Partner Pferd Leipzig startet – vier Disziplinen
Es ist das Pferdesporthighlight im Januar, das Weltcup-Turnier Partner Pferd in Leipzig zieht Teilnehmer aus 20 Nationen an – Dressur- und Springreiter, Vierspännerfahrer und Voltigierer. Mit vier Disziplinen glänzt die 13. Partner Pferd auf dem Messegelände in Leipzig und lockt Zuschauer aus ganz Deutschland an. Insgesamt werden in Leipzig 363 internationale Springpferde untergebracht, mit 22 Pferden reisen die Dressurreiter an und 39 Fahrpferde werden erwartet.
Von Donnerstag bis Sonntag bietet ein sportlich anspruchsvolles Programm, dotiert mit insgesamt rund 500.000 Euro Preisgeld, reichlich Spannung. Am Samstag und Sonntag überträgt der Mitteldeutsche Rundfunk MDR die Ereignisse aus dem Parcours im Rahmen der Sendung Sport im Osten. Am Samstag gibt es die Sendung Partner Pferd Flair von 16.30 bis 18.00 Uhr, am Sonntag wird von 16.30 bis 17.15 Uhr aus der Messehalle 1 übertragen. Zudem werden die Prüfungen auch über ClipMyHorse zu sehen sein.
Weitere H & S Artikel zum Thema
Teilnehmer-Liste
Quelle: Agentur En Garde
|
Entries Showjumping CSI-W
|
19.01.2010 17:06:23
|
![]() |
AUS | Australia | |
| ALEXANDER, Edwina | 225 Cevo Itot du Chateau (WC), 258 Cevo Late Night, 320 Nellypso des Horts | ||
| LEVER, Philipp | 559 Ashleigh Drossel Dan | ||
![]() |
AUT | Austria | |
| FRÜHMANN, Thomas | 299 Rescue Me, 388 The Sixth Sense | ||
| SIMON, Hugo | 40 Caldato, 216 Hors la Loi II, 398 Ukinda | ||
![]() |
BEL | Belgium | |
| MELCHIOR, Judy-Ann | 8 Aktion Pur Z, 24 As Cold as Ice Z, 61 Carry Z, 118 Concas Z | ||
![]() |
DEN | Denmark | |
| NØRGAARD PEDERSEN, Sören | 486 Chesmo, 540 Tailormade Lavitto | ||
| VELIN, Thomas | 203 Godsend Du Reverdy, 209 Grim St. Clair | ||
![]() |
ESP | Spain | |
| ALVAREZ MOYA, Sergio | 3 Action Breaker, 65 Cashew, 417 What’s Next | ||
![]() |
FIN | Finland | |
| FORSTEN, Mikael | 39 Calbay (Youngster), 177 Evli Nandele (WC), 223 Isaac du Jonquet (WC), 224 Isovlas Vasco | ||
![]() |
FRA | France | |
| DELAVEAU, Patrice | 226 Jaguar Mail, 234 Katchina Mail | ||
| DELESTRE, Simon | 141 Couletto, 308 Mélodie Ardente, 322 Neptune du Chalet | ||
| LEPREVOST, Pénélope | 305 Manon de la Lande, 314 Mylord Carthago*HN, 315 Myss Valette | ||
| STAUT, Kevin | 157 Defender Z, 509 Le Prestige St Lois, 337 Picobello Zeta Z, 418 Wildthing 2 | ||
![]() |
GBR | Great Britain | |
| WHITAKER, Ellen | 494 Equimax Ocolado, 512 Locarno, 533 Royal Rose | ||
| WHITAKER, Michael | 11 GIG Amai, 385 GIG Tackeray, 543 Udokus | ||
![]() |
GER | Germany | |
| AHLMANN, Christian | 68 Cassus, 126 Conterno, 289 Lorena, 290 Lorenzo, 386 Taloubet Z, 390 Tindorette | ||
| BEERBAUM, Ludger | 477 Carmelita, 549 Couleur Rubin, 498 Gotha, 508 Lavillon | ||
| BÖCKMANN, Gilbert | 89 Check in, 114 Common Sense, 214 HGF Can fly, 32 Lazio | ||
| BROCKS, Karl | 55 Caribik, 107 Codex One, 200 Georgia, 243 Lacan, 250 Lamarque, 287 Lord Lohengrin, 338 Pico’s Boy | ||
| DEUSSER, Daniel | 560 Capreado S.E., 562 Comme d’Api, 565 Hooligan de Rosyl, 573 Vonka A | ||
| DIEDERICHSMEIER, Mylene | 19 Anuberta, 30 Baladine du Rouet, 179 Fabiana, 246 Lafarello, 343 Quartz, 369 Royale’s son, 379 Soloterma | ||
| DIEDERICHSMEIER, Mynou | 49 Caprice, 64 Casanova Classic, 66 Cassada, 131 Cordi, 206 Goldstar, 239 Kleopatra, 260 Laudana, 295 Luisa, 351 Quintera, 372 Sanssouci | ||
| EHNING, Johannes | 15 Anka, 20 Appearance, 75 Cayenne, 371 Salvador V | ||
| EHNING, Marcus | 48 Campbel, 186 Fiona, 190 For Germany RD, 228 Jewel’s Carat, 340 Plot Blue | ||
| ERNSTING, Karin | 12 Amity, 123 Conley, 149 Cypriat, 341 Prada, 347 Querido | ||
| HAßMANN, Felix | 462 Horse Gym’s Lianos, 460 Horse Gym’s Nabuco, 459 Le Crocodile, 461 Nathan des Hayettes | ||
| HUFENSTUHL, Alexander | 555 Chaky, 556 Chamby, 557 Lacapo | ||
| KLEIS, Thomas | 553 Carassina, 550 Copasetic, 551 Cousteau, 552 Crocant | ||
| KOWALSKI, Lisa | 80 Centesima, 140 Costa Rica, 298 Luwina P, 325 Nikita, 423 Zausel | ||
| KÜHNER, Max | 449 Acantus GK, 448 Casandra, 447 Coeur de Lion, 450 Golden Coin | ||
| KUTSCHER, Marco | 479 Cash, 488 Collard, 548 Cornet Obolensky, 528 Quatell | ||
| LÖSCHE, Ronny | 499 Grand Courage | ||
| MEYER ZU HARTUM, Florian | 561 Clementine | ||
| NAGEL, Carsten-Otto | 42 Calle Cool, 45 Camillo, 136 Corradina, 274 Lex Lugar, 291 Loriot K, 318 Natalie | ||
| NIEBERG, Lars | 189 Fly Away, 193 Galippo, 272 Levito, 288 Lord Luis, 349 Quiletta du Domaine | ||
| RENZEL, Markus | 81 Centurio, 94 Chico, 96 Christoph Columbus, 117 Conally, 133 Cornetta, 133 Cornetta, 319 Nausica Tame, 367 Ronaldo S, 411 Vridolin | ||
| SCHMIDT, Heiko | 67 Cassiopeia, 105 Coco, 144 Coverlady, 249 Lagano | ||
| SCHOBER, Philipp | 431 Lady Like, 430 Levistino, 433 London Olympics, 432 Love Dance, 429 Orlana | ||
| SPREHE, Jan | 444 Areno, 440 Brisco, 438 Cola, 446 Come on Mia, 436 Come Undone, 445 Evisto, 443 La Cucaracha, 439 Lord Weingard, 442 Paolini, 437 Paxton, 441 Stakkato Gold | ||
| STEVENS, Mario | 79 Celta Yar, 155 D’Avignon, 169 Enrique, 194 Gaudino, 198 Generation, 300 Mac Kinley, 328 Noble Night | ||
| TEBBEL, Rene | 458 Baileys, 456 Bellagio, 455 Cooper, 452 Crazy-Daisy, 457 Kolibri’s Firebird, 453 La Boom, 454 Light On | ||
| WASCHER, Daniel | 506 La Cia, 537 Sergeant Pepper | ||
| WEISHAUPT, Philipp | 478 Carrico, 485 Catoki, 510 Leoville, 517 Monte Bellini | ||
| WULSCHNER, Holger | 46 Caminho, 76 Cefalo, 82 Cesars Crack, 102 Clausen, 262 Le Beau, 282 Little Liberty | ||
![]() |
HKG | Hong Kong | |
| CHENG, Kenneth | 495 Felton Lee, 503 Jockey Club Can Do | ||
![]() |
IRL | Ireland | |
| KÜRTEN, Jessica | 297 A.P.I. Largo, 71 Castle Forbes Cosma, 72 Castle Forbes Libertina | ||
| LYNCH, Denis | 1 Abbervail van het Dingeshof, 316 Nabab’s Son, 402 Upsilon d’Ocquier | ||
| O’CONNOR, Cian | 222 Irish Independent Echo Beach, 356 Rancorrado, 381 Splendour | ||
![]() |
ITA | Italy | |
| BUCCI, Piergiorgio | 470 Acorado 3 della Caccia, 480 Casha van de Kornelishoeve, 232 Kanebo, 387 Tender di San Patrignano | ||
![]() |
KOR | Korea, Republic (South) | |
| LEE, Yo-Sep | 554 Casanova Classic | ||
| SONG, Myung-Keun | 558 Levitas | ||
![]() |
NED | Netherlands | |
| ASTEN, Leopold van | 406 VDL Groep Amelie (WC), 407 VDL Groep Quinara (WC), 408 VDL Groep Santana B (WC), 413 W Zermie (Youngster) | ||
| SCHRÖDER, Gerco | 172 Eurocommerce Milano (WC), 173 Eurocommerce New Orleans (WC), 174 Eurocommerce Sacramento (WC), 175 Eurocommerce Vicky Gold (Youngster) | ||
| SMOLDERS, Harrie | 178 Exquis Oliver Q (WC), 348 Queros de Bioagrico (WC), 532 Regina Z | ||
| ZOER, Albert | 521 Oki Doki (WC), 403 Uraguay (WC), 409 Vigo (WC), 410 Vlieqette (Youngster) | ||
![]() |
NOR | Norway | |
| GULLIKSEN, Geir | 268 L’Espoir, 286 Lord II Z, 382 Storm | ||
![]() |
POR | Portugal | |
| DINIZ, Luciana | 27 As-Taro, 83 Chaman, 420 Winningmood | ||
![]() |
RUS | Russian Federation | |
| BELETSKY, Vladimir | 74 Cawall, 256 Larkanaro | ||
![]() |
SUI | Switzerland | |
| CROTTA, Clarissa | 265 Lea C, 396 U Two III, 405 Valerie F.S., 416 West Side v. Meerputhoeve | ||
| GUERDAT, Steve | 112 Come on Girl, 227 Jalisca Solier, 393 Tresor V | ||
| MUFF, Theo | 2 Acomet, 283 Liv Grete, 334 Peter Pan II | ||
| WETTSTEIN, Simone | 53 Cardinal, 77 Celerina II CH, 115 Comtesse Celestine CH | ||
![]() |
SWE | Sweden | |
| BARYARD-JOHNSSON, Malin | 4 H&M Actrice W (WC), 215 H&M Reveur de Hurtebise (WC), 392 H&M Tornesch 1042 (WC) | ||
| BENGTSSON, Rolf-Göran | 62 Casall La Silla (WC), 113 Commander (WC), 122 Conga La Silla (Youngster), 327 Ninja La Silla (WC) | ||
| ECKERMANN, Henrik von | 473 Anabella 557, 491 Echt Stark (Youngster), 496 Frodo, 507 Lamour | ||
| JOHANSSON, Svante | 51 Caramell KS (WC), 99 Classic Lady (WC), 269 Lets dance (Youngster), 370 Saint Amour (WC) | ||
| Nations: 19 | Competitors: 66 | Horses: 258 |
|
Entries WorldCup Driving
|
19.01.2010 17:06:23
|
![]() |
CZE | Czech Republic | |
| NESVACIL, Jiri | 182 Favory Falstra XV-15, 184 Favory Ramata XV-12, 197 Generale Serpa L-4, 210 GSS Salamanca, 358 Rezi – 21 | ||
![]() |
GER | Germany | |
| SANDMANN, Christoph | 28 Attention Please, 171 Erwood, 199 Gento, 212 Haut Marnais, 229 Joy, 363 Rockefeller | ||
| SCHOLZ, Steffen | 170 Epoche, 176 Evi, 180 Fanal, 185 Fax, 404 Vagabund, 412 Vulkan | ||
![]() |
HUN | Hungary | |
| DOBROVITZ, József | 97 Cinkos, 127 Conversano VI 25, 218 Incitato-I-32 Inci, 310 Mike, 384 Szellö, 391 Tony 12 | ||
![]() |
NED | Netherlands | |
| CHARDON, Ijsbrand | 217 Illem, 235 Kelvin, 301 Maestoso X-28 Fegyenc, 302 Maestoso x-30 Mágus, 389 Thomars H | ||
| TIMMERMAN, Theo | 213 Hermes, 566 Joep, 567 Liss, 569 Oosterwijk’s Kasper, 570 Quint | ||
![]() |
SUI | Switzerland | |
| WÜRGLER, Daniel | 29 Attila XI, 167 Eclair DW, 183 Favory Pastora, 195 Generale Cassa, 196 Generale Erga, 383 Suleika IX | ||
| Nations: 5 | Competitors: 7 | Horses: 39 |
|
Entries SML-Tour
|
19.01.2010 17:06:23
|
![]() |
AUT | Austria | |
| EL MORABIT, Abdelaziz | 546 Vancouver 4 | ||
| LEHNER, Carola | 530 Reagan 8, 542 Twain | ||
![]() |
BLR | Belarus | |
| VASILYEU, Ihar | 471 Air Force One 7, 482 Casimir 87 | ||
![]() |
CZE | Czech Republic | |
| CAPKOVA, Sarka | 22 Arezzo, 90 Chester 91, 285 Lord Howy | ||
| PULPANOVA, Adèla | 85 Chantal | ||
| TURKOVA, Dominica | 527 Qatar d’Hoften Bos, 539 Sörigrande | ||
![]() |
FIN | Finland | |
| FORSTEN, Noora | 475 Campari, 529 Quinault | ||
![]() |
GBR | Great Britain | |
| DAVISON, Arundell | 563 Emanuel, 571 Rocketman | ||
![]() |
GER | Germany | |
| BEEKING, Pia-Katharina | 56 Carina-Tetti, 344 Quaterback, 360 Richy Rich, 378 Solem’s Ticket, 400 Undercover | ||
| BUSCHMANN, Ulrich | 240 Kurt | ||
| DISTEL, Pia-Luise | 424 Carodette Z, 151 Dafina K | ||
| DUDE, Yvonne | 124 Conley, 148 Curtis Croix, 233 Karolo | ||
| EBERMANN, Dominik | 368 Ronja | ||
| ECKERT, Evi | 181 Farameh | ||
| FERCH, Marie-Jeanette | 100 Classic S, 326 Nina | ||
| FROTSCHER, Juliane | 6 Afina | ||
| HANISCH, Andre | 271 Levistos As | ||
| HAU, Ina-Marie | 518 Monticelli, 541 Team Harmony Ghazal | ||
| HERZ, Svenja | 41 Calino, 69 Castaquette, 119 Conception, 244 Lador, 247 Lafayette | ||
| ILLGEN, Ivette | 87 Charly Brown, 121 Condor | ||
| KAGE, Thomas | 54 Cariba, 103 Clinton, 111 Come back, 129 Coolman, 150 Cyra la Noire, 377 Solei de ma vie | ||
| KIECKBUSCH, Marlen | 323 Next One, 353 Raingel, 373 Sayonara, 414 Waluna | ||
| KLÖTZEL, Udo | 474 Arkansas, 484 Catch me A.W., 487 Chico | ||
| KOWALSKI, Lena | 325 Nikita, 423 Zausel | ||
| KRAUSE, Nancy | 5 Adriane, 70 Castella-H, 146 Curly Sue, 336 Picasso, 355 Ramiro | ||
| LEIBOLD, Kathrin | 497 Full Metal Jacket, 504 Kapstadt, 519 Nele | ||
| MACKERODT, Julia | 73 Cataro, 125 Content de Lui, 245 Lady Weinberg | ||
| MEINIG, Michael | 191 Francis | ||
| MEYER, Henriette | 31 Birksley, 158 Dejavue | ||
| PIEPER, Ellen | 241 La Madam | ||
| PRAUSE, Manuel | 23 Argentano G, 275 Lezar Espri | ||
| RESCHE, Nadine | 354 Rainy Night | ||
| RINK, Annett | 357 Ratina | ||
| SCHARF, Mario | 154 Darwin, 324 Nick | ||
| SCHARF, Martin | 26 Ascago, 63 Casandra | ||
| SCHNABEL, Stephanie | 434 Alistro, 435 Celia Ana | ||
| SOLDMANN, Silvana | 58 Carmen, 84 Chanell, 101 Classidos Cherie, 187 Flair Athena, 202 Giovanna | ||
| ULRICH, Philipp | 7 Akrobat, 25 As di Germany, 254 Lansingjos | ||
| UNTERLANDSTÄTTNER, Stefan | 472 Amatus, 481 Cashew, 483 Cassimo, 489 Con Capito | ||
| VOS, Thomas | 54 Cariba | ||
| ZOCHER, Charlott | 138 Cortina T, 267 Lerox, 278 Lindezza | ||
| ZOCK, Oliver | 428 Dalana, 426 Drago S, 425 Ledginia, 427 Lucky Looser B | ||
![]() |
HUN | Hungary | |
| KOVACS, Csaba | 534 Rozsavölgy | ||
![]() |
ITA | Italy | |
| LEONE, Federica | 544 Unique | ||
| PANERAI, Luca | 524 Pircolando M, 545 Valando van’t Groenhof | ||
| ROSSI, Alessia Andra | 568 Lucio, 572 Tamira III | ||
![]() |
NOR | Norway | |
| KERR, Vanessa | 511 Levantos Lady, 513 Lord of Genia | ||
| OVERLIE, Marianne | 493 Entertainer | ||
![]() |
PER | Peru | |
| GASPANETA, Maria | 564 Gabriel | ||
![]() |
RUS | Russian Federation | |
| BELETSKY, Oxana | 476 Carisma 27, 536 Sarmus | ||
| PAVLYUCHENKOVA, Svetlana | 248 Laffayette, 374 Simply Red | ||
![]() |
SUI | Switzerland | |
| RUF, Dennis | 128 Cool Man | ||
| STRAUMANN, Flaminia | 164 Double O Seven, 395 Twister S | ||
| Nations: 12 | Competitors: 53 | Horses: 118 |
|
Entries Partner Pferd Cup
|
19.01.2010 17:06:23
|
![]() |
GER | Germany | |
| BODE, Tino | 145 Crystal | ||
| DIEDERICHSMEIER, Mynou | 49 Caprice, 64 Casanova Classic, 66 Cassada, 131 Cordi, 206 Goldstar, 239 Kleopatra, 260 Laudana, 295 Luisa, 351 Quintera, 372 Sanssouci | ||
| GRANZOW, Matthias | 18 Antik, 91 Cheval de blanc | ||
| HANISCH, Andre | 271 Levistos As | ||
| HIETEL, Torben | 153 Dark Beauty, 296 Luna-Laureen | ||
| JAHN, Dominik | 270 Levist, 352 Quinto | ||
| KAGE, Thomas | 54 Cariba, 103 Clinton, 111 Come back, 129 Coolman, 150 Cyra la Noire, 377 Solei de ma vie | ||
| KEIL, Matthias | 380 Spartakus B | ||
| KEMPF, Andreas | 130 Cora, 159 Diamond, 346 Quentin Tarantino, 350 Quinn | ||
| KLEIS, Thomas | 553 Carassina, 550 Copasetic, 551 Cousteau, 552 Crocant | ||
| KÖBER, Karina | 14 Andiamo, 205 Golden Lady, 342 Prinz Pablo | ||
| KÖLZ, Michael | 60 Carriott, 78 Celestina, 331 Odierike | ||
| KOWALSKI, Lisa | 80 Centesima, 140 Costa Rica, 298 Luwina P, 325 Nikita, 423 Zausel | ||
| KRAUSE, Nancy | 5 Adriane, 70 Castella-H, 146 Curly Sue, 336 Picasso, 355 Ramiro | ||
| MACKERODT, Julia | 73 Cataro, 125 Content de Lui, 245 Lady Weinberg | ||
| PIEPER, Ellen | 252 Landfee Z | ||
| RITTER, Torsten | 95 Chikago, 236 Kevin, 237 Kim | ||
| RÖMMER, Falk | 17 Anne Bell, 52 Cardan, 86 Charis Larina, 266 Lenz, 284 Logatus | ||
| RUDLOFF, Mike | 43 Calypso, 280 Lissabon, 335 Pia N, 401 Unicus | ||
| SCHOBER, Philipp | 431 Lady Like, 430 Levistino, 433 London Olympics, 432 Love Dance, 429 Orlana | ||
| STEIN, Robert | 88 Charmeo, 109 Coldplay, 231 Kalinka, 255 Larissa, 279 Linox, 359 Ricardo | ||
| ULRICH, Philipp | 7 Akrobat, 25 As di Germany, 254 Lansingjos | ||
| WELLING, Erik | 120 Concul jun., 143 Court Lady F | ||
| WULSCHNER, Holger | 46 Caminho, 76 Cefalo, 82 Cesars Crack, 102 Clausen, 282 FPG Little Liberty, 262 Le Beau | ||
| Nations: 1 | Competitors: 24 | Horses: 87 |
|
Entries Partner Pferd Junior Cup
|
19.01.2010 17:06:23
|
![]() |
GER | Germany | |
| BESTE, Theresa | 116 Con La Capri, 309 Miami Beach | ||
| BOLLER, Nicole | 419 Wind Queen B | ||
| FREYE, Jessica | 9 Alcoy Z, 376 Skatman, 394 Twice as Tough | ||
| GRANETZNY, Vanessa | 106 Coco Loco R | ||
| HENNING, Julia | 156 Davinia | ||
| KAGE, Tina | 273 Lewiskhan | ||
| KELLER, Anne | 44 Cambria, 93 Chico | ||
| KEMPF, Andreas | 130 Cora, 159 Diamond, 346 Quentin Tarantino, 350 Quinn | ||
| KIECKBUSCH, Marlen | 323 Next One, 353 Raingel, 373 Sayonara, 414 Waluna | ||
| KOWALSKI, Lisa | 80 Centesima, 140 Costa Rica, 298 Luwina P, 325 Nikita, 423 Zausel | ||
| KRAUSE, Nancy | 5 Adriane, 70 Castella-H, 146 Curly Sue, 336 Picasso, 355 Ramiro | ||
| MACKERODT, Julia | 73 Cataro, 125 Content de Lui, 245 Lady Weinberg | ||
| MEHLIS, Josephine | 165 Dr. Dulittel | ||
| NAUMANN, Rahel | 253 Landkönigin, 313 Mona-Lisa | ||
| SCHATTER, Christien | 152 Darius | ||
| SCHEDLBAUER, Carola | 110 Collien, 219 Indian Spirit | ||
| SCHILKE, Michelle | 221 Intrige, 293 Lucky Gentleman HE, 375 Sir Henry | ||
| SCHÖNIGER, Antje | 10 Altinus, 192 FST Schoensgreen Quebec | ||
| SOLAKOV, Linda | 104 Coca, 108 Codi | ||
| SOLDMANN, Silvana | 58 Carmen, 84 Chanell, 101 Classidos Cherie, 187 Flair Athena, 202 Giovanna | ||
| STEINBACH, Ralf | 57 Carinja, 98 Ciondolo B, 160 Dolce Vita, 242 La Vita, 261 Lazarillo | ||
| ULRICH, Philipp | 7 Akrobat, 25 As di Germany, 254 Lansingjos | ||
| WANNER, Jasmin | 339 Pinoccio | ||
| WIECKERT, Anne | 276 Lightning, 366 Romina | ||
| WIKTOR, Paul | 166 Düvall | ||
| ZOBJACK, Jessica | 50 Caracalla, 257 Laser, 345 Quaterbeck | ||
| Nations: 1 | Competitors: 26 | Horses: 65 |
|
Entries CDI
|
19.01.2010 17:06:23
|
![]() |
GER | Germany | |
| CAPELLMANN-LÜTKEMEIER, Gina | 451 Baldessarini | ||
| EGLINSKI, Christine | 139 Cosmopolitan CC | ||
| KOPPELMANN, Carola | 220 Insterburg TSF, 263 Le Bo, 365 Rom | ||
| KOSCHEL, Christoph | 163 Donnperignon | ||
| LAUGKS, Dieter | 306 Meggle’s Shogun, 307 Meggle’s Weltall VA | ||
| NIEMANN, Christoph | 547 Whizzkid | ||
| SCHMIDT, Hubertus | 162 Donnelly | ||
| SCHNEIDER, Dorothee | 230 Kaiserkult TSF | ||
| SCHULTEN-BAUMER, Ellen | 362 River of Joy | ||
| WILM, Petra | 505 King Arthur TSF | ||
| ZIERER, Ludwig | 415 Weltino | ||
![]() |
NED | Netherlands | |
| MARIJNISSEN, Sander | 312 Moedwill | ||
![]() |
POL | Poland | |
| MILCZAREK, Katarzyna | 492 Ekwador, 535 Rugby | ||
![]() |
SUI | Switzerland | |
| KRINKE SUSMELJ, Marcela | 132 Corinth | ||
![]() |
SWE | Sweden | |
| CHRISTENSSON, Anette | 520 Normandie JB | ||
![]() |
USA | United States of America | |
| DUTTA, Susan | 147 Currency DC, 204 Golden Choice DC, 304 Manette DC | ||
| HADDAD, Catherine | 37 Cadillac | ||
| Nations: 6 | Competitors: 17 | Horses: 23 |
|
Entries CVI
|
19.01.2010 17:06:23
|
![]() |
AUT | Austria | |
| CSANDL, Stefan | 525 Power Rush | ||
| FALTIN, Katharina | 522 Picadero | ||
| LUSCHIN, Nikolaus | 501 Harry Potter RS vd Wintermühle | ||
![]() |
CZE | Czech Republic | |
| EIM, Petr | 516 Merkur | ||
| KLOUDA, Lukas | 538 Sir Bernhard RS vd Wintermühle | ||
| SKLENARIKOVA, Jana | |||
![]() |
GER | Germany | |
| BÖHMER, Cindy | 523 Pikkolo | ||
| HOPPE, Thorben | 515 Lukas | ||
| JÜCKSTOCK, Ines | 490 Dallmers Little Foot | ||
| KAISER, Daniel | 502 Igor, 516 Merkur, 526 Prinz | ||
| MEYER-NUTTELN, Gero | 500 Grand Gaudino | ||
| VORBERG, Kai | 531 Record RS von der Wintermühle, 538 Sir Bernhard RS von der Wintermühle | ||
![]() |
SUI | Switzerland | |
| JÄISER, Simone | 514 Luk | ||
| LOOSER, Patric | 501 Harry Potter RS v.d. Wintermühle | ||
![]() |
USA | United States of America | |
| DIVITA, Alicen | 523 Pikkolo 19 | ||





























