<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horses &#38; Sports</title>
	<atom:link href="http://www.horsesandsports.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horsesandsports.de</link>
	<description>Magazin für Pferdeleute</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vielseitigkeit Weltcup und DM 2010: Michael Jung und Julia Mestern sind die Stars in Schenefeld, Nominierungen für Kentucky</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/vielseitigkeit-weltcup-und-dm-2010-michael-jung-und-julia-mestern-sind-die-stars-in-schenefeld-nominierungen-fur-kentucky/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/vielseitigkeit-weltcup-und-dm-2010-michael-jung-und-julia-mestern-sind-die-stars-in-schenefeld-nominierungen-fur-kentucky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vielseitigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften 2010 Vielseitigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Mestern]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Nominierung Vielseitigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schenefeld]]></category>
		<category><![CDATA[WEG 2010 Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[

Michael Jung hat durch seinen zweiten Platz auf River of Joy beim CIC*** Schenefeld den Sieg in der hochdotierten internationalen FEI HSBC Weltcup Serie 2010 in der Tasche. Nach zwölf Stationen in zehn Ländern und drei Kontinenten ist der Reiter aus Horb mit seinem zweiten Platz und &#8211; als einziger &#8211; zwei Siegen (Marbach und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/vielseitigkeit-weltcup-und-dm-2010-michael-jung-und-julia-mestern-sind-die-stars-in-schenefeld-nominierungen-fur-kentucky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hengstparaden in Warendorf 2010</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/hengstparaden-in-warendorf-2010/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/hengstparaden-in-warendorf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Landgestüten]]></category>
		<category><![CDATA[Hengstparade]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Hengstparade]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Landgestüt]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Warendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6304</guid>
		<description><![CDATA[

Sie sind der Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Nordrhein-Westfälischen Landgestüts -  die Hengstparaden zwischen Mitte September und Anfang Oktober. Tausende Besucher kommen jedes Jahr nach Warendorf um live dabei zu sein.
Die Landbeschäler zeigen in einzigartigen Schaubildern und Vorführungen ihr Können unter dem Sattel, an der Hand und vor der Kutsche.
Den Zuschauern wird der Atem stocken bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/hengstparaden-in-warendorf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polo Berlin Maifeld Cup 2010: Acht Internationale Teams mit 120 Polo Ponys am Start</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/25/polo-berlin-maifeld-cup-2010-acht-internationale-teams-mit-120-polo-ponys-am-start/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/25/polo-berlin-maifeld-cup-2010-acht-internationale-teams-mit-120-polo-ponys-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polo]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Maifeld Cup 2010]]></category>
		<category><![CDATA[High Goal Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[

Acht High Goal Teams mit Spielern aus acht Nationen tragen derzeit auf dem Berliner Maifeld die Deutsche High Goal Meisterschaft 2010 aus. Im Kampf um den Titel spielen die mit jeweils vier Spielern besetzten Teams:
 
1. LIP (Ludger Inholte Projektentwicklung)
2. Jaeger Le-Coultre
3. Engel &#38; Völkers
4. BSS
5. Krauthahn Berlin
6. Tom Tailor
7. art’otel
8. TechnoGym
32 Weltklasse-Spieler reisen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/25/polo-berlin-maifeld-cup-2010-acht-internationale-teams-mit-120-polo-ponys-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dressurturnier Langen: Champion der Hessischen Berufsreiter ist Ralf Hartmann</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/dressurturnier-langen-champion-der-hessischen-berufsreiter-ist-ralf-hartmann/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/dressurturnier-langen-champion-der-hessischen-berufsreiter-ist-ralf-hartmann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Champion der Hessischen Berufsreiter 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dressurturnier Langen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dukat]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Bontje]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Brodhecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6286</guid>
		<description><![CDATA[

Der neue Champion der Hessischen Berufsreiter heißt Ralf Hartmann. Der Dressurreiter aus Kirchborn
siegte auf dem großen Dressurturnier im südhessischen Langen mit seinem  Pferd Dukat in einem spannenden Finale mit Pferdewechsel gegen seine Berufskollegen Volker Brodhecker (Wolfskehlen) auf Frank Sinatra (v. Flammengold) vor  Petra Pullmann (Groß-Zimmern) mit Wolkentänzer (v. Wolkentanz II). 

Erst mit dem letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/dressurturnier-langen-champion-der-hessischen-berufsreiter-ist-ralf-hartmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaufenster Vollblut im Westfälischen Pferdezentrum Münster-Handorf</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/schaufenster-vollblut-im-westfalischen-pferdezentrum-munster-handorf/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/schaufenster-vollblut-im-westfalischen-pferdezentrum-munster-handorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht & Auktionen]]></category>
		<category><![CDATA[More Thoroubred]]></category>
		<category><![CDATA[Münster Handorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaufenster Vollblut]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsprämienstute]]></category>
		<category><![CDATA[Stute]]></category>
		<category><![CDATA[Vollblut]]></category>
		<category><![CDATA[Westfälisches Pferdezentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6279</guid>
		<description><![CDATA[

Am 16. Oktober 2010 findet im westfälischen Pferdezentrum in Münster-Handorf das 4. Schaufenster Vollblut statt. In Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Pferdestammbuch und der Unterstützung des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen sowie des Bereiches Zucht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) lädt der Warendorfer Rennverein dazu ein. 
Warmblut- und Vollblutzüchter, interessierte Reiter sowie die Vertreter aller Warmblutzuchtverbände, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/schaufenster-vollblut-im-westfalischen-pferdezentrum-munster-handorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haupt- und Landgestüt Marbach verliert mit Kronprinz wertvollen Landbeschäler</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/haupt-und-landgestut-marbach-verliert-mit-kronprinz-wertvollen-landbeschaler/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/haupt-und-landgestut-marbach-verliert-mit-kronprinz-wertvollen-landbeschaler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Landgestüten]]></category>
		<category><![CDATA[Haupt- und Landgestüt]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Irina Oberthür]]></category>
		<category><![CDATA[Kronprinz]]></category>
		<category><![CDATA[Landbeschäler]]></category>
		<category><![CDATA[Marbach]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6272</guid>
		<description><![CDATA[

Herber Verlust für das Haupt- und Landgestüt Marbach: Der erst fünf Jahre alte Landbeschäler und Trakehner Prämienhengst &#8220;Kronprinz&#8221; von Hohenstein(v. T.-Sixtus/T. ) musste am 21. August wegen einer irreparablen Sehnenverletzung eingeschläfert werden.
Kronprinz sei einer der beliebtesten Beschäler im Landgestüt Marbach mit großer Perspektive im Turniersport und als Vererber gewesen,  so das Landgestüt. Seine Fohlenjahrgänge haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/haupt-und-landgestut-marbach-verliert-mit-kronprinz-wertvollen-landbeschaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fest der Dressur Cappeln: Gelungene Premiere &#8211; Isabell Werth und Satchmo siegen im GP Spezial</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/fest-der-dressur-cappeln-gelungene-premiere-isabell-werth-auf-satchmo-siegt-im-gp-spezial/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/fest-der-dressur-cappeln-gelungene-premiere-isabell-werth-auf-satchmo-siegt-im-gp-spezial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Cappeln]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Koschel]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fest der Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Fuego XII]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Munoz Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Bechtolsheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Theurer]]></category>
		<category><![CDATA[MEGGLE Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Satchmo]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6262</guid>
		<description><![CDATA[

Isabell Werth, Deutsche Meisterin und fünfmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg, hat mit ihrem Hannoveraner Wallach Satchmo den Meggle Preis beim „Fest der Dressur“ in Cappeln gewonnen. Nach Rang drei im Grand Prix folgte eine Runde im Grand Prix Special, mit der die WM-Kandidatin viel zufriedener war. 

Gefeiert vom Publikum wurde der Spanien Juan Manuel Munoz Diaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/fest-der-dressur-cappeln-gelungene-premiere-isabell-werth-auf-satchmo-siegt-im-gp-spezial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fest der Dressur Cappeln: Reitpferdeprüfung &#8211; Kira Wulferding siegt auf Rosandro</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/20/fest-der-dressur-cappeln-kira-wulferding-siegt-auf-rosandro/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/20/fest-der-dressur-cappeln-kira-wulferding-siegt-auf-rosandro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Cappeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fest der Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Kira Wulferding]]></category>
		<category><![CDATA[Rosandro]]></category>
		<category><![CDATA[Sissy Max-Theurer]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwerkhof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6249</guid>
		<description><![CDATA[

Beim ersten CDI4* auf dem Vorwerk Hof in Cappeln, der unter seiner neuen Besitzerin Sissy Max-Theurer in neuem Glanz erstrahlt,  sahen die ersten Besucher am Donnerstag bereits bemerkenswerte junge Pferde in den ersten Prüfungen des Tages, die den fünf und sechsjährigen Dressurpferden gewidmet waren, zusätzlich gab es noch eine Reitpferdeprüfung. 
Johannes Westendarp (Wallenhorst) gewann mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/20/fest-der-dressur-cappeln-kira-wulferding-siegt-auf-rosandro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltmeisterschaft Kentucky 2010: Deutsche Springreiter &#8211; Team nominiert &#8211; ohne Ludger Beerbaum</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/18/weltmeisterschaft-kentucky-2010-deutsche-springreiter-ohne-ludger-beerbaum/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/18/weltmeisterschaft-kentucky-2010-deutsche-springreiter-ohne-ludger-beerbaum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kentucky 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Championat]]></category>
		<category><![CDATA[DOKR]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[nominiert]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiter]]></category>
		<category><![CDATA[WEG 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaften 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[

Das deutsche Springreiter-Team für Kentucky steht nun endgültig fest. Ludger Beerbaum, dessen neun Jahre junge Stute Gotha bei den deutsche Meisterschaften mit 16 Fehlerpunkten ins Ziel gekommen war, hatte am Montag seinen Verzicht erklärt. Gotha fehle es nach Meinung von Beerbaum noch an Routine für ein solches Championat. Allerdings war er auch noch mit Schimmelhengst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/18/weltmeisterschaft-kentucky-2010-deutsche-springreiter-ohne-ludger-beerbaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painted Black &#8211; Anky van Grunsven verkauft an spanische Juniorin</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/16/painted-black-anky-van-grunsven-verkauft-an-spanische-juniorin/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/16/painted-black-anky-van-grunsven-verkauft-an-spanische-juniorin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Anky van Grunsven]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften der Jungen Reiter und Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[gekört]]></category>
		<category><![CDATA[Hengst]]></category>
		<category><![CDATA[KWPN]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Barbacon Mestres. Dankeschön]]></category>
		<category><![CDATA[Painted Black]]></category>
		<category><![CDATA[Salinero]]></category>
		<category><![CDATA[verkauft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6229</guid>
		<description><![CDATA[

Anky van Grunsven hat ihren 13-jährigen Hengst Painted Black an die 17-jährige spanische Juniorin Morgan Barbacon Mestres verkauft. Der Gribaldi-Sohn verbleibt im Stall der erfolgreichsten niederländischen Dressurreiterin aller Zeiten, da die junge Reiterin von ihr trainiert wird. Anky van Grunsven schrieb dazu in Twitter: &#8220;Painted Black sold&#8230;. Too bad but I am glad he stays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/16/painted-black-anky-van-grunsven-verkauft-an-spanische-juniorin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
