<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horses &#38; Sports</title>
	<atom:link href="http://www.horsesandsports.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horsesandsports.de</link>
	<description>Magazin für Pferdeleute</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 17:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Deal ist perfekt: Schockemöhle kauft Totilas</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/10/14/der-deal-ist-perfekt-schockemohle-kauft-totilas/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/10/14/der-deal-ist-perfekt-schockemohle-kauft-totilas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausnahmepferd]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schockemöhle]]></category>
		<category><![CDATA[Totilas]]></category>
		<category><![CDATA[verkauft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6328</guid>
		<description><![CDATA[

Wie die Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute meldet, hat Paul Schockemöhle nun doch das Jahrhundertpferd Totilasgekauft.
Für eine Rekordsumme zwischen 10 und 15 Millionen Euro soll  der schwarze Trakehnerhengst, der bis auf Olympisches Gold inzwischen alles gewonnen hat, zuletzt war er in Kentucky bei den Weltreiterspielen dreifacher Weltmeister geworden, an den deutschen Unternehmer und Pferdehändler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/10/14/der-deal-ist-perfekt-schockemohle-kauft-totilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEG 2010 Kentucky: Kein Start für Victoria Max-Theurer</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/09/13/weg-2010-kentucky-kein-start-fur-victoria-max-theurer/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/09/13/weg-2010-kentucky-kein-start-fur-victoria-max-theurer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Max-Theurer]]></category>
		<category><![CDATA[WEG 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Weltreiterspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[
Die zehnte der aktuellen Weltrangliste und Österreichs beste Dressurreiterin, Victoria Max-Theurer, verzichtet auf einen Start bei den Weltreiterspielen in Kentucky (USA), die am 25. September beginnen. Die 24-Jährige will ihrem 2009  nach einer schweren Kolik operierten Top Pferd Augustin OLD die Reise- und Quarantänestrapazen nicht zumuten, so die Pressemitteilung aus dem Hause Max-Theurer. Der Focus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/09/13/weg-2010-kentucky-kein-start-fur-victoria-max-theurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeschampionate 2010 &#8211; Ergebnisse</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/09/07/bundeschampionate-2010-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/09/07/bundeschampionate-2010-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeschampionat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dressurpferde]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Reiter]]></category>
		<category><![CDATA[Reitpferde]]></category>
		<category><![CDATA[Reitponys]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Springpferde]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Warendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Züchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[
In Warendorf haben die Bundeschampionate 2010 stattgefunden. Hier die Ergebnisübersicht aller neuen Bundeschampions.
Dreijährige Reitponys (Stuten/Wallache)
1. 601 Mac Devinja DR (Rhld) F S v. FS Don&#8217;t Worry Mutter v. Dornik B 69,0
Reiterin: Camp, Lydia, RV Brauershof Geldern e.V.
Besitzer: ZG Mölko, Uedem
Züchter: Coenen, Dr. Erhard, Kalkar
2. 462 G-Star 2 DR (Westf) Pal W v. FS Golden Highlight Mutter v. Parsek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/09/07/bundeschampionate-2010-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielseitigkeit Weltcup und DM 2010: Michael Jung und Julia Mestern sind die Stars in Schenefeld, Nominierungen für Kentucky</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/vielseitigkeit-weltcup-und-dm-2010-michael-jung-und-julia-mestern-sind-die-stars-in-schenefeld-nominierungen-fur-kentucky/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/vielseitigkeit-weltcup-und-dm-2010-michael-jung-und-julia-mestern-sind-die-stars-in-schenefeld-nominierungen-fur-kentucky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vielseitigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften 2010 Vielseitigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Mestern]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Nominierung Vielseitigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schenefeld]]></category>
		<category><![CDATA[WEG 2010 Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[

Michael Jung hat durch seinen zweiten Platz auf River of Joy beim CIC*** Schenefeld den Sieg in der hochdotierten internationalen FEI HSBC Weltcup Serie 2010 in der Tasche. Nach zwölf Stationen in zehn Ländern und drei Kontinenten ist der Reiter aus Horb mit seinem zweiten Platz und &#8211; als einziger &#8211; zwei Siegen (Marbach und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/vielseitigkeit-weltcup-und-dm-2010-michael-jung-und-julia-mestern-sind-die-stars-in-schenefeld-nominierungen-fur-kentucky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hengstparaden in Warendorf 2010</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/hengstparaden-in-warendorf-2010/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/hengstparaden-in-warendorf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Landgestüten]]></category>
		<category><![CDATA[Hengstparade]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Hengstparade]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Landgestüt]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Warendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6304</guid>
		<description><![CDATA[

Sie sind der Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Nordrhein-Westfälischen Landgestüts -  die Hengstparaden zwischen Mitte September und Anfang Oktober. Tausende Besucher kommen jedes Jahr nach Warendorf um live dabei zu sein.
Die Landbeschäler zeigen in einzigartigen Schaubildern und Vorführungen ihr Können unter dem Sattel, an der Hand und vor der Kutsche.
Den Zuschauern wird der Atem stocken bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/31/hengstparaden-in-warendorf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polo Berlin Maifeld Cup 2010: Acht Internationale Teams mit 120 Polo Ponys am Start</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/25/polo-berlin-maifeld-cup-2010-acht-internationale-teams-mit-120-polo-ponys-am-start/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/25/polo-berlin-maifeld-cup-2010-acht-internationale-teams-mit-120-polo-ponys-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polo]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Maifeld Cup 2010]]></category>
		<category><![CDATA[High Goal Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[

Acht High Goal Teams mit Spielern aus acht Nationen tragen derzeit auf dem Berliner Maifeld die Deutsche High Goal Meisterschaft 2010 aus. Im Kampf um den Titel spielen die mit jeweils vier Spielern besetzten Teams:
 
1. LIP (Ludger Inholte Projektentwicklung)
2. Jaeger Le-Coultre
3. Engel &#38; Völkers
4. BSS
5. Krauthahn Berlin
6. Tom Tailor
7. art’otel
8. TechnoGym
32 Weltklasse-Spieler reisen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/25/polo-berlin-maifeld-cup-2010-acht-internationale-teams-mit-120-polo-ponys-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dressurturnier Langen: Champion der Hessischen Berufsreiter ist Ralf Hartmann</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/dressurturnier-langen-champion-der-hessischen-berufsreiter-ist-ralf-hartmann/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/dressurturnier-langen-champion-der-hessischen-berufsreiter-ist-ralf-hartmann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Champion der Hessischen Berufsreiter 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dressurturnier Langen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dukat]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Bontje]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Brodhecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6286</guid>
		<description><![CDATA[

Der neue Champion der Hessischen Berufsreiter heißt Ralf Hartmann. Der Dressurreiter aus Kirchborn
siegte auf dem großen Dressurturnier im südhessischen Langen mit seinem  Pferd Dukat in einem spannenden Finale mit Pferdewechsel gegen seine Berufskollegen Volker Brodhecker (Wolfskehlen) auf Frank Sinatra (v. Flammengold) vor  Petra Pullmann (Groß-Zimmern) mit Wolkentänzer (v. Wolkentanz II). 

Erst mit dem letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/dressurturnier-langen-champion-der-hessischen-berufsreiter-ist-ralf-hartmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaufenster Vollblut im Westfälischen Pferdezentrum Münster-Handorf</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/schaufenster-vollblut-im-westfalischen-pferdezentrum-munster-handorf/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/schaufenster-vollblut-im-westfalischen-pferdezentrum-munster-handorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht & Auktionen]]></category>
		<category><![CDATA[More Thoroubred]]></category>
		<category><![CDATA[Münster Handorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaufenster Vollblut]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsprämienstute]]></category>
		<category><![CDATA[Stute]]></category>
		<category><![CDATA[Vollblut]]></category>
		<category><![CDATA[Westfälisches Pferdezentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6279</guid>
		<description><![CDATA[

Am 16. Oktober 2010 findet im westfälischen Pferdezentrum in Münster-Handorf das 4. Schaufenster Vollblut statt. In Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Pferdestammbuch und der Unterstützung des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen sowie des Bereiches Zucht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) lädt der Warendorfer Rennverein dazu ein. 
Warmblut- und Vollblutzüchter, interessierte Reiter sowie die Vertreter aller Warmblutzuchtverbände, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/24/schaufenster-vollblut-im-westfalischen-pferdezentrum-munster-handorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haupt- und Landgestüt Marbach verliert mit Kronprinz wertvollen Landbeschäler</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/haupt-und-landgestut-marbach-verliert-mit-kronprinz-wertvollen-landbeschaler/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/haupt-und-landgestut-marbach-verliert-mit-kronprinz-wertvollen-landbeschaler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Landgestüten]]></category>
		<category><![CDATA[Haupt- und Landgestüt]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Irina Oberthür]]></category>
		<category><![CDATA[Kronprinz]]></category>
		<category><![CDATA[Landbeschäler]]></category>
		<category><![CDATA[Marbach]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6272</guid>
		<description><![CDATA[

Herber Verlust für das Haupt- und Landgestüt Marbach: Der erst fünf Jahre alte Landbeschäler und Trakehner Prämienhengst &#8220;Kronprinz&#8221; von Hohenstein(v. T.-Sixtus/T. ) musste am 21. August wegen einer irreparablen Sehnenverletzung eingeschläfert werden.
Kronprinz sei einer der beliebtesten Beschäler im Landgestüt Marbach mit großer Perspektive im Turniersport und als Vererber gewesen,  so das Landgestüt. Seine Fohlenjahrgänge haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/haupt-und-landgestut-marbach-verliert-mit-kronprinz-wertvollen-landbeschaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fest der Dressur Cappeln: Gelungene Premiere &#8211; Isabell Werth und Satchmo siegen im GP Spezial</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/fest-der-dressur-cappeln-gelungene-premiere-isabell-werth-auf-satchmo-siegt-im-gp-spezial/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/fest-der-dressur-cappeln-gelungene-premiere-isabell-werth-auf-satchmo-siegt-im-gp-spezial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Cappeln]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Koschel]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fest der Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Fuego XII]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Munoz Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Bechtolsheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Theurer]]></category>
		<category><![CDATA[MEGGLE Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Satchmo]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6262</guid>
		<description><![CDATA[

Isabell Werth, Deutsche Meisterin und fünfmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg, hat mit ihrem Hannoveraner Wallach Satchmo den Meggle Preis beim „Fest der Dressur“ in Cappeln gewonnen. Nach Rang drei im Grand Prix folgte eine Runde im Grand Prix Special, mit der die WM-Kandidatin viel zufriedener war. 

Gefeiert vom Publikum wurde der Spanien Juan Manuel Munoz Diaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/23/fest-der-dressur-cappeln-gelungene-premiere-isabell-werth-auf-satchmo-siegt-im-gp-spezial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

