<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horses &#38; Sports &#187; Daniel Deusser</title>
	<atom:link href="http://www.horsesandsports.de/tag/daniel-deusser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horsesandsports.de</link>
	<description>Magazin für Pferdeleute</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 17:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CSI La Coruna: Ahlmann und Deusser erfolgreich &#8211; Roger-Yves Bost gewinnt</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/12/21/csi-la-coruna-ahlmann-und-deusser-erfolgreich-roger-yves-bost-gewinnt/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/12/21/csi-la-coruna-ahlmann-und-deusser-erfolgreich-roger-yves-bost-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deusser]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruna]]></category>
		<category><![CDATA[Roger-Yves Bost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[

Mit guten Platzierungen für Christian Ahlmann und Daniel Deusser  endete der Große Preis beim Internationalen Springturnier (CSI*****) im spanischen La Coruna.
 Mit Taloubet Z präsentierte Ahlmann im Stechen, das elf Teilnehmer des Normalumlaufs erreichen konnten, die drittschnellste fehlerfreie Runde (35,17 Sekunden). Auf Platz vier folgte Daniel Deusser mit Hooligan de Rosyl (null Strafpunkte in 35,62 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/12/21/csi-la-coruna-ahlmann-und-deusser-erfolgreich-roger-yves-bost-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Champions Tour: Letzte Etappe in Valkenswaard &#8211; Finale in Doha im November</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/08/21/global-champions-tour-letzte-etappe-in-valkenswaard-finale-in-doha-im-november/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/08/21/global-champions-tour-letzte-etappe-in-valkenswaard-finale-in-doha-im-november/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deusser]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[GCT]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Tops]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels-Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[NIederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Valkenswaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[
Es ist die letzte Chance. Für alle Reiter, die sich noch einen Startplatz im hochdotierten Finale der Global-Champions Tour in Doha sichern wollen oder einen Teil des Preisgelds einer Etappe von knapp 300.000 Euro mit nach Hause nehmen wollen, bietet das Wochenende im niederländischen Valkenswaard die letzte Gelegenheit.
Dort wo sie organisatorisch zuhause ist, wo die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/08/21/global-champions-tour-letzte-etappe-in-valkenswaard-finale-in-doha-im-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Champions Tour: Roger-Yves Bost Sieg in Cannes</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/06/15/global-champions-tour-roger-yves-bost-sieg-in-cannes/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/06/15/global-champions-tour-roger-yves-bost-sieg-in-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deusser]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal de la Loge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[
Nach dem Sieg der Brasilianers Bernardo Alves in Hamburg mit Chupa Chup setzte sich bei der vierten Etappe der hoch dotierten Springsportserie für die besten Reiter der Welt der Franzose Roger Yves Bost mit Ideal de la Loge an die Spitze.
In beiden Umläufen fehlerfrei war „Bosti“ wie er von den Kollegen genannt wird, der King [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/06/15/global-champions-tour-roger-yves-bost-sieg-in-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Deusser gewinnt den Großen Preis von Braunschweig</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/03/15/daniel-deusser-gewinnt-den-grosen-preis-von-braunschweig/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/03/15/daniel-deusser-gewinnt-den-grosen-preis-von-braunschweig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 15:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Air Jordan Z]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deusser]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Rothenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Dubbeldam]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Nieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Levito]]></category>
		<category><![CDATA[Löwen Classics Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Lucie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[
In der mit 5.000 Zuschauern voll besetzten Volkswagen Halle in Braunschweig, hat der Hesse Daniel Deusser auf Air Jordan Z (0/32,21 Sek) den Großen Preis von Braunschweig bei den Löwen Classics gewonnen.
In einem hochkarätig besetzten internationalen Teilnehmerfeld, gelang es dem talentierten 26-Jährigen, der für den Stall des niederländischen Pferdehändlers Jan Tops reitet, dem bis dahin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/03/15/daniel-deusser-gewinnt-den-grosen-preis-von-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edwina Alexander gewinnt Göteborg Trophy, Deusser siegt im Punktespringen</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/02/21/edwina-alexander-gewinnt-goteborg-trophy-deusser-siegt-im-punktespringen/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/02/21/edwina-alexander-gewinnt-goteborg-trophy-deusser-siegt-im-punktespringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 19:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Casall La Silla]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deusser]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg Horse Show]]></category>
		<category><![CDATA[Isovlas Socrates]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels-Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf-Göran Bengtsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[
Auf dem elfjährigen Wallach Isovlas Socrates (33,62 Sek), hat die Australierin Edwina Alexander die Göteborg Trophy gewonnen.
Im Hauptspringen des dritten Tages der Göteborg Horse Show, konnte sich die aktuelle Nummer fünf der Weltrangliste im Stechen, das nur sechs der ursprünglich 32 Starter erreicht hatten, mit zwei Nullfehlerrunden, knapp vor den Silbermedalliengewinner bei den Olympischen Spielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/02/21/edwina-alexander-gewinnt-goteborg-trophy-deusser-siegt-im-punktespringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Deußer erhält Jahresturnierlizenz 2009</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/02/20/daniel-deuser-erhalt-jahresturnierlizenz-2009/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/02/20/daniel-deuser-erhalt-jahresturnierlizenz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deusser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[
Der Springreiter Daniel Deußer (Valkenswaard), der für den niederländischen Pferdehändler Jan Topps reitet, erhält ab sofort die Jahresturnierlizenz für die laufende Saison 2009. Dies hat heute das Große Schiedsgericht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung beschlossen und die Entscheidung der FN-Disziplinarkommission vom 8. Januar teilweise aufgehoben.
Die Disziplinarkommission hatte entschieden, dem Springreiter die Jahresturnierlizenz für 2009 aus „wichtigem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/02/20/daniel-deuser-erhalt-jahresturnierlizenz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Dreifach-Sieg in Bordeaux</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/02/08/deutscher-dreifach-sieg-in-bordeaux/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/02/08/deutscher-dreifach-sieg-in-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deusser]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix du Jumping]]></category>
		<category><![CDATA[Jumping Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Nieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels-Beerbaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[
Deutscher Dreifach- Sieg im Grand Prix du Jumping beim Internationalen Jumping Bordaux Turnier am Sonntag. Bereits am Samstag hatte Marco Kutscher auf seinem Holsteiner Schimmelhengst Cornet Obolensky mit einem zweiten Platz hinter Albert Zoer (NL) gezeigt, dass er international ganz oben mitreiten will.
Beim großen Preis am Sonntag war der im Stall von Ludger Beerbaum beheimatete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/02/08/deutscher-dreifach-sieg-in-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Hooligan die schnellste Runde</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/02/07/mit-hooligan-die-schnellste-runde/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/02/07/mit-hooligan-die-schnellste-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 20:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Air Jordan Z]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deusser]]></category>
		<category><![CDATA[FEI World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Hooligan]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Topps]]></category>
		<category><![CDATA[Jumping Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[
Daniel Deusser hat auf Hooligan de Rosyl im Prix France Info beim Jumping Bordeaux mit der schnellsten Runde (36.54 Sekunden) im Stechen als vorletzter Starter den Wettbewerb noch für sich entscheiden können.
Im vierten der zahlreichen hochkarätigen internationalen Springwettbewerbe, einem Zeitspringen, gingen ingesamt 36 Paare an den Start, 11 davon kamen ins Stechen.
Nachdem Deusser bereits die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/02/07/mit-hooligan-die-schnellste-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

