Stuttgart German Masters: Edward Gal und Totilas – überlegen im Grand Prix

Unschlagbares Team auch in Stuttgart: Edward Gal und Totilas Foto: Julia Rau
Spannung und Erwartung waren fast greifbar, Zuschauer und Medienvertreter fieberten dem ersten Auftritt Doppel-Europameisters in der Dressur bei den Stuttart German Masters förmlich entgegen. Und der Niederländer Edward Gal mit seinem neunjährigen Rapphengst Totilas enttäuschten nicht: Mit 79.021 Prozentpunkten gewann das Duo souverän den Grand Prix, die Qualifikation zur Kür am Samstagabend.
„Es war ein toller Auftritt, auch wenn Gal seinen Totilas noch mit angezogener Handbremse präsentierte“, schwärmte Turnierleiter Gotthilf Riexinger, selbst internationaler Grand Prix Richter. „Vor allem hat mich gefreut, dass die Zuschauer die niederländischen Reiter mit sehr viel Applaus bedacht haben.“
Auch Gal selbst zeigte sich im Interview mit Kim Kreling bei CPM24, die das gesamte Turnier live übertragen, sehr erfreut über die äußerste positive Resonanz des Stuttgarter Publikums. Er gestand, doch mit etwas Skepsis nach Deutschland gereist zu sein, da er gehört habe, dass das deutsche Publikum den Trainingsmethoden der Niederländer sehr negativ gegenüber stehe. Dabei trainiere man in seinem Heimatland vor allem dahin, dass das Training auch den Pferden Spaß mache.

Edward Gal hat auch in Stuttgart Publikum und Richter mit seinem Hengst Totilas begeistert.
Angesprochen auf den Eindruck, er sei noch etwas verhalten geritten, antwortete Gal: “Totilas war schon etwas beeindruckt von dieser Halle.” Das werde aber am nächsten Tag schon wieder anders aussehen. Außerdem gestand der Mann, der bei den Europameisterschaften in seiner Kür 33 mal die beste aller Wertnoten, die Zehn erhielt: “Den Grand Prix mag ich auch nicht so.” Er freue sich auf die Kür am Samstagabend.
Auf den zweiten Platz kam Anabel Balkenhol (Rosendahl), die den 12 Jahre alten, eleganten Wallach Rubins Royal vorstellte und von den Richtern mit 69.319 Prozent bewertet wurde. Der Belgier Jeroen Devroe hatte den neunjährigen Apollo van het Vijverhof gesattelt und landete mit 68.596 Prozentpunkten auf Platz drei.
Die zehn besten Paare dieser Prüfung sind für die Kür am Samstag um 20.15 Uhr qualifiziert.
| 1. | 232 | Moorlands Totilas | Gal, Edward | NED | ![]() |
2500 EUR | 368 | 366 | 367 | 375 | 381 | 1857 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 9-j.H v.Gribaldi/M.v.Glendale/KWPN/NED08021/B: Moorland Stables | Niederlande – Netherlands | 78.298 % | 77.872 % | 78.085 % | 79.787 % | 81.064 % | 79.021 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 278 | Rubins Royal | Balkenhol, Anabel | GER | ![]() |
2000 EUR | 317 | 330 | 327 | 329 | 326 | 1629 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 12-j.W v.Rubinstein I/M.v.Vargas xx/OLDBG/GER44534/B: Jaeckel,Leandra | RV St.Georg Münster | 67.447 % | 70.213 % | 69.574 % | 70.000 % | 69.362 % | 69.319 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 2. | 2. | 2. | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 359 | Apollo van het Vijverhof | Devroe, Jeroen | BEL | ![]() |
1500 EUR | 322 | 323 | 323 | 322 | 322 | 1612 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 9-j.W v.Welt Hit II/M.v.Ritmeister/BWP/BEL40805/B: Jeroen Devroe | Belgien – Belgium | 68.511 % | 68.724 % | 68.724 % | 68.511 % | 68.511 % | 68.596 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 3. | 3. | 3. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 405 | Donatha S | Schulten-Baumer, Ellen | GER | ![]() |
1200 EUR | 325 | 323 | 322 | 321 | 315 | 1606 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 15-j.S v.Donnerhall/M.v.Pik Bube I/HANN/GER19094/B: Schulten-Baumer,Uwe sen. | RFV Graf v.Schmettow Eversael | 69.149 % | 68.723 % | 68.510 % | 68.297 % | 67.021 % | 68.340 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3. | 4. | 4. | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 403 | Wakana | Salzgeber, Ulla | GER | ![]() |
1000 EUR | 316 | 319 | 321 | 317 | 321 | 1594 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 9-j.S v.Wolkentanz II/M.v.Wanderbursch II/THUER/GER28123/B: Salzgeber,Ulla | RFV Bad Wörishofen | 67.234 % | 67.873 % | 68.298 % | 67.447 % | 68.298 % | 67.830 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 5. | 5. | 5. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 391 | Exquis Escapado | Minderhoud, Hans Peter | NED | ![]() |
800 EUR | 331 | 316 | 307 | 311 | 309 | 1574 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 16-j.W v.Exlibris/M.v.Icarus/OLDBG/GBR10831/B: M.R.M. Hoes-Kies,L. Riel-Kies | Niederlande – Netherlands | 70.426 % | 67.234 % | 65.319 % | 66.170 % | 65.745 % | 66.979 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 6. | 8. | 9. | 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 148 | Insterburg TSF | Koppelmann, Carola | GER | ![]() |
500 EUR | 312 | 316 | 312 | 317 | 314 | 1571 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB 10-j.H v.Hohenstein/M.v.Giorgio Armani/TRAK/GER27652/B: Schultzke,Dirk | Kehdinger RC | 66.383 % | 67.234 % | 66.383 % | 67.447 % | 66.808 % | 66.851 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 6. | 6. | 5. | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 487 | Eichendorff | Max-Theurer, Victoria | AUT | ![]() |
500 EUR | 306 | 315 | 312 | 316 | 317 | 1566 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 11-j.H v.Ehrentusch/M.v.Ferragamo/WESTF/AUT04389/B: Max-Theurer,Familie | Österreich – Austria | 65.106 % | 67.021 % | 66.383 % | 67.234 % | 67.447 % | 66.638 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 8. | 6. | 7. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 267 | Randon | Rapcewicz, Michal | POL | ![]() |
313 | 310 | 306 | 313 | 313 | 1555 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 12-j.W v.Czuwaj/M.v.Famino/PHBA/POL01866/B: Rapcewicz,Michal | Polen – Poland | 66.596 % | 65.957 % | 65.106 % | 66.596 % | 66.596 % | 66.170 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 10. | 9. | 8. | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 112 | Fantomas | Koschel, Christoph | GER | ![]() |
304 | 306 | 301 | 304 | 316 | 1531 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 11-j.W v.Florestan I/M.v.Pilot/WESTF/SUI09173/B: Hof Beckerode GmbH | RSC Osnabrücker Land | 64.681 % | 65.106 % | 64.043 % | 64.681 % | 67.234 % | 65.149 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















