<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horses &#38; Sports &#187; Global Champions Tour</title>
	<atom:link href="http://www.horsesandsports.de/tag/global-champions-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horsesandsports.de</link>
	<description>Magazin für Pferdeleute</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 17:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Global Championstour Cannes: Edwina Alexander &#8211; fehlerfreier Sieg auf Itot du Chateau</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/06/14/global-championstour-cannes-edwina-alexander-fehlerfreier-sieg-auf-cevo/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/06/14/global-championstour-cannes-edwina-alexander-fehlerfreier-sieg-auf-cevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[

Die australische Springreiterin Edwina Alexander hat die vierte Etappe der höchstdotierten Springserie der Welt beim Internationalen Springturnier (CSI*****) im französischen Cannes gewonnen.  Im Stechen, das fünf Paare nach fehlerfreien Runden in den beiden Umläufen erreichten, lieferte Alexander mit Cevo Itot du Chateau in 44,34 Sekunden den einzigen fehlerfreien Ritt. 
 
Als Lohn durfte sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/06/14/global-championstour-cannes-edwina-alexander-fehlerfreier-sieg-auf-cevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Champions Tour Hamburg: Dreifacher Amazonensieg &#8211; Lauren Hough vorn</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/05/15/global-champions-tour-hamburg-dreifacher-amazonensieg-lauren-hough-vorn/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/05/15/global-champions-tour-hamburg-dreifacher-amazonensieg-lauren-hough-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Kraut]]></category>
		<category><![CDATA[Lauren Hough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5601</guid>
		<description><![CDATA[

Mit drei starken Amazonen an der Spitze endete die zweite Etappe der höchstdotierten Springsport-Serie der Welt, der Globalchampions Tour, die diesmal beim Deutschen Spring- und Dressurderby in Hamburg Station machte.  Mit ihrem elfjährigen braunen Wallach von Quick Star, Quick Study, sicherte sich die US-Amerikanerin Lauren Hough die 95.000 Euro Siegprämie der Hamburger Etappe. 
Sie blieb als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/05/15/global-champions-tour-hamburg-dreifacher-amazonensieg-lauren-hough-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Championstour Valencia: Timothee Anciaume siegt in der ersten Etappe</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/05/09/global-championstour-valencia-timothee-anciaume-siegt-in-der-ersten-etappe/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/05/09/global-championstour-valencia-timothee-anciaume-siegt-in-der-ersten-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse GCT Valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[GCT]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Lamm de Fetan]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina]]></category>
		<category><![CDATA[Timothee Anciaume]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5536</guid>
		<description><![CDATA[

Beim Auftakt der Global Champions Tour (GCT) beim Grand Prix von Spanien (einem CSI*****) in Valencia, siegte der Franzose  Timothee Anciaume mit Lamm de Fetan, der im drei Teilnehmern besetzten Stechen, nach zwei erfolgreichen Umläufen, den Parcours ohne Strafpunkte in der schnellsten Zeit von 45,00 Sekunden beendete.
&#8220;Dafür dass ich das erste Mal bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/05/09/global-championstour-valencia-timothee-anciaume-siegt-in-der-ersten-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Champions Tour &#8211; Ein ganz besonderer Sieger: Altmeister Michel Robert gewinnt</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/11/14/global-championstour-ein-ganz-besonderer-sieger-altmeister-michel-robert-gewinnt/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/11/14/global-championstour-ein-ganz-besonderer-sieger-altmeister-michel-robert-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 19:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Carino]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jos Lansink]]></category>
		<category><![CDATA[Kellemoi de Pepita]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Rober]]></category>
		<category><![CDATA[Quatar]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kirchhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina van t'Heike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[
Mit 61 Jahren Erfahrung und seiner fabelhaften Stute Kellemoi de Pepita hat der französische Altmeister Michel Robert das Finale der Global Champions Tour in Doha gewonnen. In der Haupstadt des Wüstenstaates Quatar konnten nach der zweiten Runde noch vier Reiter um das höchste Preisgeld im internationalen Springsport mitreiten. Insgesamt 900.000 Euro waren für die 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/11/14/global-championstour-ein-ganz-besonderer-sieger-altmeister-michel-robert-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Champions Tour: Wüstenstaat Quatar und 900.000 Euro locken zum Finale</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/11/12/global-champions-tour-wustenstaat-quatar-und-900-000-euro-locken-zum-finale/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/11/12/global-champions-tour-wustenstaat-quatar-und-900-000-euro-locken-zum-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[Finale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Quatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[
Die Reitsportwelt schaut am kommenden Wochenende in die Hauptstadt des Wüstenstaates Qatar, nach Doha.  Erstmals ist das Land am Persischen Golf Gastgeber für das Finale der wohl teuersten und prestigeträchtigsten Springsportserie der Welt, der Global Champions Tour. Im Finale in  Doha kämpfen nun die 25 besten Reiterinnen und Reiter der Saison um ein astronomisches Preisgeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/11/12/global-champions-tour-wustenstaat-quatar-und-900-000-euro-locken-zum-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Championstour: Heimsieg für Edwina Alexander in Valkenswaard</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/08/23/global-championstour-homerun-fur-edwina-alexander-in-valkenswaard/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/08/23/global-championstour-homerun-fur-edwina-alexander-in-valkenswaard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Lamaze]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels-Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterfly]]></category>
		<category><![CDATA[Valkenswaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[
Ein paar Mal war sie in dieser Saison schon dicht dran am großen Erfolg – in der Wahlheimat Valkenswaard ist es ihr geglückt: Die Australierin Edwina Alexander hat mit Isovlas Itot du Chateau die Global Champions Tour der Niederlande gewonnen und den Löwenanteil  &#8211; nämlich 95.000 Euro &#8211; der Dotierung in Höhe von 285.000 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/08/23/global-championstour-homerun-fur-edwina-alexander-in-valkenswaard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Champions Tour: Letzte Etappe in Valkenswaard &#8211; Finale in Doha im November</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/08/21/global-champions-tour-letzte-etappe-in-valkenswaard-finale-in-doha-im-november/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/08/21/global-champions-tour-letzte-etappe-in-valkenswaard-finale-in-doha-im-november/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deusser]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[GCT]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Tops]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels-Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[NIederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Valkenswaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[
Es ist die letzte Chance. Für alle Reiter, die sich noch einen Startplatz im hochdotierten Finale der Global-Champions Tour in Doha sichern wollen oder einen Teil des Preisgelds einer Etappe von knapp 300.000 Euro mit nach Hause nehmen wollen, bietet das Wochenende im niederländischen Valkenswaard die letzte Gelegenheit.
Dort wo sie organisatorisch zuhause ist, wo die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/08/21/global-champions-tour-letzte-etappe-in-valkenswaard-finale-in-doha-im-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Champions Tour Brasilien: Gianni Govoni und Joyau d`Opal</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/08/03/global-champions-tour-brasilien-gianni-govoni-und-joyau-dopal/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/08/03/global-champions-tour-brasilien-gianni-govoni-und-joyau-dopal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[GCT]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Govoni]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Joyau d`Opal]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[
Er ist der erste italienische Sieger einer Global Champions Tour-Etappe und er sorgt für überschäumende Begeisterung bei seinen pferdesportbegeisterten Landsleuten: Gianni Govoni hat mit dem zwölf Jahre alten französischen Wallach Joyau d`Opal die Global Champions Tour of Brazil gewonnen.
Der 42 Jahre alte Springreiter aus Finale Emilia zeigte in der mit 285.000 Euro Preisgeld dotierten Prüfung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/08/03/global-champions-tour-brasilien-gianni-govoni-und-joyau-dopal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Champions Tour: Leopold van Asten gewinnt in Estoril</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/07/13/global-champions-tour-leopold-van-asten-gewinnt-in-estoril/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/07/13/global-champions-tour-leopold-van-asten-gewinnt-in-estoril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[GCT]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Tops]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold van Asten]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels-Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[
Der niederländische Springreiter Leopold van Asten hat die mit 400.000 Euro dotierte Global Champions Tour of Portugal in Estoril gewonnen. Der 33 Jahre alte in Venra lebende Springreiter blieb als einziger von 44 Reitern in der höchstdotierten Springprüfung der Saison mit der Stute VDL Groep Santana fehlerfrei in den beiden Umläufen und im Stechen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/07/13/global-champions-tour-leopold-van-asten-gewinnt-in-estoril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Champions Tour: Estoril lockt mit 400.000 Euro Preisgeld</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/07/09/global-champions-tour-estoril-lockt-mit-400000-euro-preisgeld/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/07/09/global-champions-tour-estoril-lockt-mit-400000-euro-preisgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Estoril]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Live Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[
Die sechste Etappe der Global Champions Tour (GCT) macht am Wochenende Station im portugiesischen Estoril. Das Fünf-Sterne-Turnier im portugiesischen Estoril  zieht 2009 mit dem Rekordpreisgeld von 400.000 Euro in der GCT  of Portugal alle Aufmerksamkeit auf sich. Turnierchef Duarte Nobre Guedes verkündete bereits im März: „Wir stocken das Preisgeld auf“! Damit ist der Grand Prix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/07/09/global-champions-tour-estoril-lockt-mit-400000-euro-preisgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

