<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horses &#38; Sports &#187; Marco Kutscher</title>
	<atom:link href="http://www.horsesandsports.de/tag/marco-kutscher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horsesandsports.de</link>
	<description>Magazin für Pferdeleute</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weltmeisterschaften Kentucky 2010: Longlist Deutsche Springreiter benannt</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/16/weltmeisterschaft-kentucky-2010-longlist-deutsche-springreiter-benannt/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/16/weltmeisterschaft-kentucky-2010-longlist-deutsche-springreiter-benannt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kentucky 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels-Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Namen]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaften 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6218</guid>
		<description><![CDATA[
Der Springausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat im Anschluss an die Deutschen Meisterschaften der Springreiter in Münster die Longlist (erweiterter Kader) für die Weltreiterspiele vom 25. September bis 10. Oktober in  Kentucky aufgestellt. 
Welche fünf Reiter die Reise nach Kentucky antreten und welche vier Paare für Deutschland bei den Weltreiterspielen an den Start gehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/16/weltmeisterschaft-kentucky-2010-longlist-deutsche-springreiter-benannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHIO Aachen 2010: Sieg für Irland im Nationenpreis &#8211; Deutschland zweiter</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/07/16/chio-aachen-2010-sieg-fur-irland-im-nationenpreis-deutschland-zweiter/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/07/16/chio-aachen-2010-sieg-fur-irland-im-nationenpreis-deutschland-zweiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[CHIO Aachen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[FEI Meydan Nationenpreis 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Janne Friederike Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiten Nationenpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[

Der Sieg bei der sechsten Station des Meydan FEI Nationenpreises beim CHIO in Aachen ging mit insgesamt vier Strafpunkten an Irland, das zum fünften Mal in der Aachener Nationenpreis-Geschichte das Länderspiel für sich entscheiden konnte. Deutschland hat mit Marco Kutscher, Janne-Friederike Meyer, Ludger Beerbaum und Marcus Ehning den Sieg verpasst und fand sich, wie im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/07/16/chio-aachen-2010-sieg-fur-irland-im-nationenpreis-deutschland-zweiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Kutscher und die Deutsche Mannschaft nachträglich von Olympia 2008 disqualifiziert</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/06/15/marco-kutscher-und-die-deutsche-mannschaft-nachtraglich-von-olympia-2008-disqualifiziert/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/06/15/marco-kutscher-und-die-deutsche-mannschaft-nachtraglich-von-olympia-2008-disqualifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Cornet Obolensky]]></category>
		<category><![CDATA[Cöster]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2008 Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiter]]></category>
		<category><![CDATA[unerlaubte Medikation]]></category>
		<category><![CDATA[verbotenen Substanz Lactanase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[

Immerhin! Nach knapp zwei Jahren ist der Weltreiterverband FEI nun doch zu einem Ergebnis im Fall der unerlaubten Medikation mit der verbotenen Substanz Lactanase des Pferdes Cornet Obolensky gekommen (wir haben ausführlich berichtet, s. Archiv): Sein Reiter Marco Kutscher, Angestellter im Stall von Ludger Beerbaum, wird nachträglich als Verantwortlicher (&#8220;person responsible&#8221;) von den Olympischen Spielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/06/15/marco-kutscher-und-die-deutsche-mannschaft-nachtraglich-von-olympia-2008-disqualifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgturnier Hardenberg &#8211; Denis Lynch und Lacroix gewinnen das Championat</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/05/30/burgturnier-norten-hardenberg-denis-lynch-und-lacroix-gewinnen-das-championat/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/05/30/burgturnier-norten-hardenberg-denis-lynch-und-lacroix-gewinnen-das-championat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Championat]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Lacroix]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Nörten-Hardenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5817</guid>
		<description><![CDATA[

Der 34 Jahre alte irische Nationenpreisreiter Denis Lynch hat auf seinem Holsteiner Wallach Lacroix, nach seinem zweifachen Sieg beim Wiesbadener Pfingstturnier am letzten Wochenend, am Samstag das Championat von Nörten-Hardenberg gewonnen.
„Ich kenne auch Zeiten, in denen man immer einen um hat, um so besser ist es heute,“ sagt der in Münster lebende Lynch, der den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/05/30/burgturnier-norten-hardenberg-denis-lynch-und-lacroix-gewinnen-das-championat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Championstour: Marco Kutscher siegt bei der Turiner Etappe</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/05/22/global-championstour-marco-kutscher-siegt-bei-der-turiner-etappe/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/05/22/global-championstour-marco-kutscher-siegt-bei-der-turiner-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels-Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterfly]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Sturz]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5735</guid>
		<description><![CDATA[

Bei der dritten Etappe der höchstdotierten Springsportserie der Welt, der Global Championstour (GCT), in Turin hat Marco Kutscher auf Cash (v. Carthago) mit drei Nullfehlerritten (in den Umläufen und im Stechen) in 37.98 einen souveränen Sieg nach Hause geritten. Mit Cash hatte er in dem mit insgesamt vier Teilnehmern besetzten Springen die schnellste Zeit.
Das mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/05/22/global-championstour-marco-kutscher-siegt-bei-der-turiner-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcup Springreiten Göteborg: Jessica Kürten mit Libertina erfolgreich</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/02/28/weltcup-springreiten-gotheborg-jessica-kurten-mit-libertina-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/02/28/weltcup-springreiten-gotheborg-jessica-kurten-mit-libertina-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Kürten]]></category>
		<category><![CDATA[Libertina]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Sattelzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup Springreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen-Stute]]></category>
		<category><![CDATA[Züchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[

UPDATE: Zum Jahresanfang war sie mit ihrem lange verletzten Spitzenpferd Libertina erstmals wieder in einem Weltcup-Springen an den Start gegangen, seitdem könnte die Erfolgsbilanz von Jessica Kürtens (IRL) 14-jähriger Westfalen- Stute (v Achill-Libero x Polydor) kaum besser sein: Platz zwei in Mechelen, Sieg in Leipzig und nun auch der Sieg im schwedischen Göteborg, auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/02/28/weltcup-springreiten-gotheborg-jessica-kurten-mit-libertina-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcup Springreiten Vigo: Edwina Alexander und Cevo Socrates an der Spitze</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/02/14/weltcup-springreiten-vigo-edwina-alexander-und-cevo-socrates-an-der-spitze/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/02/14/weltcup-springreiten-vigo-edwina-alexander-und-cevo-socrates-an-der-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Mändli]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Cevo Socrates]]></category>
		<category><![CDATA[Cha Cha Z]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Judy-Ann Melchior]]></category>
		<category><![CDATA[Louis]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup-Qualifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=4250</guid>
		<description><![CDATA[

Ihr Erfolgspferd, den kleinen sprunggewaltigen Itot du Chateau hatte Edwina Alexander diesmal zu Hause gelassen und lieber Cevo Socrates, einen erfahrenen15-jährigen Braunen mit nach Vigo genommen. Weil sie Socrates aber nicht immer so leicht zu reiten findet, schaute sie sich am frühen Morgen auf YouTube noch einmal ihren Siegesritt mit ihm von vor zwei Jahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/02/14/weltcup-springreiten-vigo-edwina-alexander-und-cevo-socrates-an-der-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stevens Report: Marco Kutscher vor FEI Tribunal &#8211; Nolting und Funktionäre abgestraft</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/11/17/stevens-report-marco-kutscher-vor-fei-tribunal-nolting-und-funktionare-abgestraft/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/11/17/stevens-report-marco-kutscher-vor-fei-tribunal-nolting-und-funktionare-abgestraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Cornet Obolensky]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN)]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Björn Nolting]]></category>
		<category><![CDATA[FEI Generalversammlung 2009. Dr. Hanfried Haring]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Reiterlichen Vereinigung (FEI)]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Wendt]]></category>
		<category><![CDATA[Stevens Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[
Die Generalversammlung der Internationalen Reiterlichen Vereinigung, die zurzeit in Kopenhagen tagt, hat nun auch den nach ihrem Vorsitzenden benannten &#8220;Stevens-Report&#8221; öffentlich gemacht und ihre Ergebnisse zur Abstimmung durch die Versammlung frei gegeben. Teile davon waren bereits im Vorfeld an Journalisten lanciert worden.
In diesem Untersuchungsbericht werden die Vorfälle um die illegale Medikation des Pferdes Cornet Obolensky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/11/17/stevens-report-marco-kutscher-vor-fei-tribunal-nolting-und-funktionare-abgestraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hongkong: FN-Funktionäre wussten Bescheid &#8211; Streng vertrauliches Ergebnis der Stevens Commission wird Öffentlichkeit zugespielt</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/10/24/hongkong-fn-funktionare-wussten-bescheid-streng-vertrauliches-ergebnis-der-stevens-commission-wird-offentlichkeit-zugespielt/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/10/24/hongkong-fn-funktionare-wussten-bescheid-streng-vertrauliches-ergebnis-der-stevens-commission-wird-offentlichkeit-zugespielt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Nolting]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Ethic Panel]]></category>
		<category><![CDATA[FEI]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Pflederin]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Stevens Commission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[
Wie das Fachmagazin St. Georg gestern in seiner Online Ausgabe berichtete, gewährt der &#8211; bislang unter Verschluss gehaltene &#8211; ausführliche Bericht des so genannten &#8220;Ethics Panel&#8221; der internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI), tiefe Einblicke in die Vorgänge im Stall der deutschen Springequipe während der Olympischen Spiele von Hongkong 2008.
In dem Report, der auch unter dem Namen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/10/24/hongkong-fn-funktionare-wussten-bescheid-streng-vertrauliches-ergebnis-der-stevens-commission-wird-offentlichkeit-zugespielt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German Classics Hannover: Marco Kutscher siegt im Preis der Deutschen Messe</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/10/24/german-classics-hannover-marco-kutscher-siegt-im-preis-der-deutschen-messe/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/10/24/german-classics-hannover-marco-kutscher-siegt-im-preis-der-deutschen-messe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[German Classics]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[
Als letzter Starter im Stechen zum Preis der Deutschen Messe, hat Marco Kutscher auf seinem Spitzenpferd Cash das Blatt noch einmal gewendet und mit einer blitzschnellen Runde das Springen für sich entschieden.
Die ausverkaufte Messehalle 2 tobte, das Publikum feierte den Sieger. Als dritter Starter konnte sich der, ebenfalls im Stall von Ludger Beerbaum beschäftigte, Deutsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/10/24/german-classics-hannover-marco-kutscher-siegt-im-preis-der-deutschen-messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
