<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horses &#38; Sports &#187; Marcus Ehning</title>
	<atom:link href="http://www.horsesandsports.de/tag/marcus-ehning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horsesandsports.de</link>
	<description>Magazin für Pferdeleute</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 17:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weltmeisterschaften Kentucky 2010: Longlist Deutsche Springreiter benannt</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/08/16/weltmeisterschaft-kentucky-2010-longlist-deutsche-springreiter-benannt/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/08/16/weltmeisterschaft-kentucky-2010-longlist-deutsche-springreiter-benannt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kentucky 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels-Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Namen]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaften 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6218</guid>
		<description><![CDATA[
Der Springausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat im Anschluss an die Deutschen Meisterschaften der Springreiter in Münster die Longlist (erweiterter Kader) für die Weltreiterspiele vom 25. September bis 10. Oktober in  Kentucky aufgestellt. 
Welche fünf Reiter die Reise nach Kentucky antreten und welche vier Paare für Deutschland bei den Weltreiterspielen an den Start gehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/08/16/weltmeisterschaft-kentucky-2010-longlist-deutsche-springreiter-benannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHIO Aachen 2010: Sieg für Irland im Nationenpreis &#8211; Deutschland zweiter</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/07/16/chio-aachen-2010-sieg-fur-irland-im-nationenpreis-deutschland-zweiter/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/07/16/chio-aachen-2010-sieg-fur-irland-im-nationenpreis-deutschland-zweiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[CHIO Aachen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[FEI Meydan Nationenpreis 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Janne Friederike Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiten Nationenpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[

Der Sieg bei der sechsten Station des Meydan FEI Nationenpreises beim CHIO in Aachen ging mit insgesamt vier Strafpunkten an Irland, das zum fünften Mal in der Aachener Nationenpreis-Geschichte das Länderspiel für sich entscheiden konnte. Deutschland hat mit Marco Kutscher, Janne-Friederike Meyer, Ludger Beerbaum und Marcus Ehning den Sieg verpasst und fand sich, wie im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/07/16/chio-aachen-2010-sieg-fur-irland-im-nationenpreis-deutschland-zweiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Championstour Valencia: Timothee Anciaume siegt in der ersten Etappe</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/05/09/global-championstour-valencia-timothee-anciaume-siegt-in-der-ersten-etappe/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/05/09/global-championstour-valencia-timothee-anciaume-siegt-in-der-ersten-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse GCT Valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[GCT]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Lamm de Fetan]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina]]></category>
		<category><![CDATA[Timothee Anciaume]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5536</guid>
		<description><![CDATA[

Beim Auftakt der Global Champions Tour (GCT) beim Grand Prix von Spanien (einem CSI*****) in Valencia, siegte der Franzose  Timothee Anciaume mit Lamm de Fetan, der im drei Teilnehmern besetzten Stechen, nach zwei erfolgreichen Umläufen, den Parcours ohne Strafpunkte in der schnellsten Zeit von 45,00 Sekunden beendete.
&#8220;Dafür dass ich das erste Mal bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/05/09/global-championstour-valencia-timothee-anciaume-siegt-in-der-ersten-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcus Ehning ist Weltcup-Sieger Springreiten 2010 &#8211; Beerbaum und Schwizer zweiter &#8211; McLain Ward Boykottaufruf</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/04/18/marcus-ehning-ist-weltcup-sieger-springreiten-2010-beerbaum-und-schwizer-zweiter-mclain-ward-boykottaufruf/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/04/18/marcus-ehning-ist-weltcup-sieger-springreiten-2010-beerbaum-und-schwizer-zweiter-mclain-ward-boykottaufruf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Boykott]]></category>
		<category><![CDATA[CHIO Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Disqualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[FEI]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Hypersensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[McLain Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup Finale Springreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Weltreiterverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5264</guid>
		<description><![CDATA[

Zum dritten Mal nach 2003 mit Anka und 2006 mit Sandro Boy konnte Marcus Ehing, diesmal auf Hengst Plot Blue, das FEI Weltcup-Finale Springreiten, das diesmal in Genf stattfand, gewinnen. Dabei zu Hilfe kam ihm die Disqualifikation der Stute Sapphire, die bislang mit ihrem Reiter McLain Ward in Führung gelegen hatte.
Nach zweimaliger tierärztlicher Untersuchung war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/04/18/marcus-ehning-ist-weltcup-sieger-springreiten-2010-beerbaum-und-schwizer-zweiter-mclain-ward-boykottaufruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcupfinale Springreiten 2010: Amerikaner zeigen Flagge &#8211; Rich Fellers vorn</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/04/16/weltcupfinale-springreiten-2010-amerikaner-zeigen-flagge-rich-fellers-vorn/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/04/16/weltcupfinale-springreiten-2010-amerikaner-zeigen-flagge-rich-fellers-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Flexible]]></category>
		<category><![CDATA[Gotha]]></category>
		<category><![CDATA[Küchengirl]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[McLain Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Fellers]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup Finale Springreiten Genf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5226</guid>
		<description><![CDATA[

Der US-Amerikaner Rich Fellers hat auf dem 14-jährigen Iren Flexible (70,63 Sekunden) das erste Zeitspringen im Finale um den FEI Weltcup Springreiten 2010 in Genf gewonnen. In der schnellsten Zeit und ohne Fehler setzte sich der 51-Jährige, der mit seiner Familie im US-Bundesstaat Oregon lebt und im Jahr 2008 mit Flexible bereits zweiter in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/04/16/weltcupfinale-springreiten-2010-amerikaner-zeigen-flagge-rich-fellers-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lloydbell.co.uk/access/client_zone/RGE%20McLain%20Ward%20Rd1.mp3" length="752327" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund Westfalenhalle: Marcus Ehning gewinnt den Großen Preis</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/03/21/dortmund-westfalenhalle-marcus-ehning-gewinnt-den-grosen-preis/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/03/21/dortmund-westfalenhalle-marcus-ehning-gewinnt-den-grosen-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 19:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmunder Westfalenhalle 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Preis der Bundesrepublik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Nieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Levito]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Iduna Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[

Marcus Ehning hat ein ertragreiches Wochenende beim Signal Iduna Cup in Dortmund erlebt: Nach dem Sieg im Signal Iduna Preis am Samstag folgte am Sonntag der Sieg im Finale der Youngster Tour und dann rundete der Borkener Weltklassereiter das Wochenende mit dem Triumph im Großen Preis der Bundesrepublik mit der Sandro Boy-Tochter Sabrina ab.
Ehning gewann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/03/21/dortmund-westfalenhalle-marcus-ehning-gewinnt-den-grosen-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund Westfalenhalle: Marcus Ehning siegt auf Plot Blue im Championat</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/03/20/dortmund-westfalenhalle-marcus-ehning-siegt-auf-plot-blue-im-championat/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/03/20/dortmund-westfalenhalle-marcus-ehning-siegt-auf-plot-blue-im-championat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlina]]></category>
		<category><![CDATA[Championat von Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmunder Westfalenhalle 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Pius Schwizer]]></category>
		<category><![CDATA[Plot Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Ukinda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5005</guid>
		<description><![CDATA[

Der Weltranglisten-Vierte Marcus Ehning hat beim Signal Iduna Cup in Dortmunds Westfalenhalle das internationale Gruppenspringen mit Siegerrunde gewonnen. Der 34-jährige Profi blieb vor 6.000 Zuschauern mit dem Schweizer Hengst Plot Blue in der Siegerrunde der mit 20.000 Euro dotierten Weltranglistenprüfung fehlerfrei in 38,54 Sekunden. 
Damit blieb für den Schweizer Weltranglistenersten und Mannschafts-Europameister Pius Schwizer mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/03/20/dortmund-westfalenhalle-marcus-ehning-siegt-auf-plot-blue-im-championat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOKR-Springausschuss tagt in Mannheim: Keine festen Startplätze</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/02/12/dokr-springausschuss-tagt-in-mannheim-keine-festen-startplatze/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/02/12/dokr-springausschuss-tagt-in-mannheim-keine-festen-startplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[DOKR-Springausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels-Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hofmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[

Zum Auftakt des WM-Jahres und im Rahmen ihrer Vorbereitungen auf die Weltreiterspiele 2010 trafen sich der DOKR-Springausschuss und sowie einige der deutschen Kaderreiter im John Deere Forum in Mannheim. Im Vordergrund des Aktiventreffens standen aktuelle Regelwerksänderungen und natürlich der Sichtungsweg zu den Weltreiterspielen vom 25. September bis 10. Oktober in Lexington/Kentucky.
Bundestrainer Otto Becker betonte in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/02/12/dokr-springausschuss-tagt-in-mannheim-keine-festen-startplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcup Springreiten: Marcus Ehning erfolgreich in Bordeaux &#8211; Philipp Weishaupt zweiter</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/02/07/weltcup-springreiten-marcus-ehning-erfolgreich-in-bordeaux-philip-weishaupt-zweiter/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/02/07/weltcup-springreiten-marcus-ehning-erfolgreich-in-bordeaux-philip-weishaupt-zweiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 07:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[FEI Rolex World Cup Jumping]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Weishaupt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[

Das war knapp: Marcus Ehning hat auf Leconte in Bordeaux die zehnte Etappe zur Qualifikation für das Weltcup-Finale 2010 gewonnen &#8211; genau eine Hundertstel Sekunde vor dem amtierenden Deutschen Meister der Springreiter, Philipp Weishaupt auf Catoki.
In einem zweifachen Stechen &#8211; im ersten Umlauf waren 16 Reiter ins Stechen gekommen, deshalb hatte sich Parcoursbauer Sven Rothenberger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/02/07/weltcup-springreiten-marcus-ehning-erfolgreich-in-bordeaux-philip-weishaupt-zweiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partner Pferd Leipzig: Jessica Kürten gewinnt auf Libertina das Weltcup-Springen</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/01/24/partner-pferd-leipzig-jessica-kurten-gewinnt-auf-libertina-das-weltcup-springen/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/01/24/partner-pferd-leipzig-jessica-kurten-gewinnt-auf-libertina-das-weltcup-springen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[FEI Weltcup Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Itot du Chateau]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Kürten]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Nieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Libertina]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Mylord Carthago]]></category>
		<category><![CDATA[Penelope Leprevost]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Weishaupt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=3729</guid>
		<description><![CDATA[

Mit gleich drei erfolgreichen Amazonen auf  den ersten Plätzen, ging die achte Etappe im FEI Weltcup Springreiten 2009/2010 zu Ende. Die in Deutschland lebende Jessica Kürten (IRL) hat auf der lange Zeit verletzten Libertina, die sie aktuell erstmals wieder im belgischen Mechelen vor zwei Wochen eingesetzt hatte &#8211; und dort prompt auf Platz zwei kam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/01/24/partner-pferd-leipzig-jessica-kurten-gewinnt-auf-libertina-das-weltcup-springen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

