<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horses &#38; Sports &#187; Monica Theodorescu</title>
	<atom:link href="http://www.horsesandsports.de/tag/monica-theodorescu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horsesandsports.de</link>
	<description>Magazin für Pferdeleute</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 17:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inge Theodorescu gestorben</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/04/13/inge-theodorescu-gestorben/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/04/13/inge-theodorescu-gestorben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[George Theodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Günther Winkler]]></category>
		<category><![CDATA[Inge Theodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Theodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[verstorben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[
Die ehemalige Spitzenreiterin Inge Theodorescu (geborene Fellgiebel) ist am Sonntag, 11. April 2010, nach langer Krankheit in Füchtorf verstorben. Die Ehefrau des 2007 verstorbenen Reitmeisters George Theodorescu und Mutter von Dressur-Olympiasiegerin Monica Theodorescu wurde 84 Jahre alt. 

Inge Theodorescu, Tochter des bedeutenden Hippologen und Landstallmeisters Hans Fellgiebel, war genauso wie ihr Mann George und Tochter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/04/13/inge-theodorescu-gestorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festhallen Reitturnier Frankfurt: Weltcup &#8211; Imke Schellekens-Bartels siegt in der Kür</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/12/20/festhallen-reitturnier-frankfurt-weltcup-imke-schellekens-bartels-siegt-in-der-kur/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/12/20/festhallen-reitturnier-frankfurt-weltcup-imke-schellekens-bartels-siegt-in-der-kur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Gal]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Kür]]></category>
		<category><![CDATA[Imke Schellekens-Bartels]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Mathhias Alexander Rath]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Theodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie zu Sayn Wittgenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Whisper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[

Die Niederländerin Imke Schellekens-Bartels hat auch die Grand Prix Kür bei der fünften Weltcup-Etappe beim Internationalen Festhallen Reitturnier in der Frankfurter Festhalle gewonnen. Mit überlegenen 81,450 Prozentpunkten siegte die Mannschaftssilber-Gewinnerin von Hongkong überlegen. „Ich bin völlig glücklich über diesen Sieg. Das ist mein erster Start in dieser Weltcupsaison“, freute sich die Reiterin.
Sie hatte ihrem Pferd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/12/20/festhallen-reitturnier-frankfurt-weltcup-imke-schellekens-bartels-siegt-in-der-kur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dressur Weltcup Lyon: Anky van Grunsven siegt auch beim zweiten Start auf Salinero</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/10/31/dressur-weltcup-lyon-anky-van-grunsven-siegt-auch-beim-zweiten-start-auf-salinero/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/10/31/dressur-weltcup-lyon-anky-van-grunsven-siegt-auch-beim-zweiten-start-auf-salinero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 07:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Anky van Grunsven]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Gal]]></category>
		<category><![CDATA[FEI Weltcup Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Theodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Salinero]]></category>
		<category><![CDATA[Sisther de Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Whisper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[
Die niederländische Olympiasiegerin Anky van Grunsven hat mit ihrem Spitzenpferd Salinero auch die zweite Weltcup-Etappe der Saison 2009/2010 gewonnen. Mit 82,00 Prozentpunkten wurde sie von allen fünf Richtern in Lyon einstimmig auf Platz eins gesetzt.
Sie lag damit deutlich vor der Zweitplatzierten Monica Theodorescu (GER), die mit Fuchswallach Whisper (76,45%) auf den zweiten und Nathalie zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/10/31/dressur-weltcup-lyon-anky-van-grunsven-siegt-auch-beim-zweiten-start-auf-salinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcup Dressur Odense: Anky van Grunsven und Salinero siegen in der ersten Qualifikation</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/10/19/welctup-dressur-odense-anky-van-grunsven-und-salinero-siegen-in-der-ersten-qualifikation/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/10/19/welctup-dressur-odense-anky-van-grunsven-und-salinero-siegen-in-der-ersten-qualifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Anky van Grunsven]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Gal]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Hinnerk]]></category>
		<category><![CDATA[Hubertus Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Theodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Odense]]></category>
		<category><![CDATA[Salinero]]></category>
		<category><![CDATA[Sisther de Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Whisper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[
Olympiasiegerin und Kürweltmeisterin Anky van Grunsven gewann im dänischen Odense die erste Etappe der Weltcup Dressur Serie 2009/2010 in der Westeuropaliga. Auf ihrem Olympiapferd, dem Hannoveraner Salinero, erzielte die Niederländerin 81,45 Prozentpunkte in der Grand Prix-Kür. Sie kündigte an, auch mit Zweitpferd Painted Black noch in dieser Weltcupsaison an den Start zu gehen, bevor sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/10/19/welctup-dressur-odense-anky-van-grunsven-und-salinero-siegen-in-der-ersten-qualifikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Windsor: Deutsches Dressurteam komplett</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/08/13/em-windsor-deutsches-dressurteam-komplett/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/08/13/em-windsor-deutsches-dressurteam-komplett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Donatha]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Schulten-Baumer]]></category>
		<category><![CDATA[EM Windsor]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Alexander Rath]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Theodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Potomac]]></category>
		<category><![CDATA[Sterntaler]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Lebeck]]></category>
		<category><![CDATA[Whisper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[
Das deutsche Dressurteam für die Europameisterschaften im britischen Windsor vom 25. bis 30. August steht jetzt fest. Nachdem die EM-Teilnahme von Ellen Schulten-Baumer mit einem Fragezeichen versehen war, da sie in der vergangenen Woche im Training mit einem Nachwuchspferd gestürzt war, kann die Rheinbergerin nun für die EM planen.
Bundestrainer Holger Schmezer (Verden) verschaffte sich heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/08/13/em-windsor-deutsches-dressurteam-komplett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominierungen für Dressur-EM 2009 in Windsor stehen fest</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/08/09/nominierungen-fur-dressur-em-2009-in-windsor-stehen-fest/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/08/09/nominierungen-fur-dressur-em-2009-in-windsor-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 16:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften Windsor]]></category>
		<category><![CDATA[Lebeck]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Theodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Potomac]]></category>
		<category><![CDATA[Rath]]></category>
		<category><![CDATA[Sterntaler]]></category>
		<category><![CDATA[Whisper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[
Der DOKR-Dressurausschuss hat für die Europameisterschaft vom 25. bis 30. August im britischen Windsor folgende Paare nominiert (in alphabetischer Reihenfolge):
Susanne Lebek (Langenhahn-Hölzenhausen) mit Potomac
Matthias-Alexander Rath (Kronberg) mit Sterntaler-Unicef
Monica Theodorescu (Sassenberg) mit Whisper
Als viertes Paar ist Ellen Schulten-Baumer (Rheinberg) mit Donatha S vorgesehen. Hier entschiedet eine Überprüfung Mitte der Woche, ob die Reiterin nach ihrem Sturz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/08/09/nominierungen-fur-dressur-em-2009-in-windsor-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>March with me &#8211; Isabell Werth und Satchmo in Top Form</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/02/15/march-with-me-isabell-werth-und-satchmo-in-top-form/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/02/15/march-with-me-isabell-werth-und-satchmo-in-top-form/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Korelova]]></category>
		<category><![CDATA[Balagur]]></category>
		<category><![CDATA[FEI World Cup Qualifikation Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Theodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Satchmo]]></category>
		<category><![CDATA[Whisper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[
Der beste Satchmo aller Zeiten zeigte sich an zwei Tagen in Neumünster. Wie schon am Samstag war der 15 Jahre alte Hannoveraner auch am Sonntagmorgen in einer selten gesehenen, entspannten und konzentrierten Form.
Mit dieser Schokoladenseite schenkte er seiner Reiterin, der vierfachen Olympiagoldmadallien-Gewinnerin Isabell Werth, den Sieg in der elften von 13 FEI Weltcup-Qualifikationen.
Zu Klängen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/02/15/march-with-me-isabell-werth-und-satchmo-in-top-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überlegen: Isabell Werth und Satchmo in Neumünster</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/02/14/uberlegen-isabell-werth-und-satchmo-in-neumunster/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/02/14/uberlegen-isabell-werth-und-satchmo-in-neumunster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 11:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Donatha S]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Schulten-Baumer]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Bechtholsheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Mistral Hojris]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Theodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Neumünster VR Classics]]></category>
		<category><![CDATA[Satchmo]]></category>
		<category><![CDATA[Whisper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[
Mit einem absolut entspannten und losgelassenen Satchmo hat die Mannschaftsgoldmedallien Gewinnerin von 2008,  Isabell Werth, den Grand Prix zur Weltcup Kür Qualifikation am Samstagmorgen in der Holstenhalle in der Holstenhalle zu Neumünster gewonnen.
Mit überlegenen 76,723 Prozent konnte Deutschlands erfolgreichste Dressurreiterin abermals zeigen, dass sie mit Satchmo, nach Pech im Einzel bei den Olympischen Spielen im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/02/14/uberlegen-isabell-werth-und-satchmo-in-neumunster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympischer Glanz bei Dressur Weltcup Qualifikation Neumünster</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/02/04/olympischer-glanz-bei-dressur-weltcup-qualifikation-neumunster/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/02/04/olympischer-glanz-bei-dressur-weltcup-qualifikation-neumunster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 02:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[Namen & Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Korelova]]></category>
		<category><![CDATA[Balagur]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Heike Kemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Bechtholsheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Theodorescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[
Drei deutsche Spitzenreiterinnen verbreiten Olympischen Glanz bei der 23. Auflage einer FEI Weltcup-Qualifikation Dressur in Neumünster. Die VR Classics vom 12. bis 15. Februar sind die siebte von insgesamt neun west-europäischen Stationen in der Weltcup-Saison 2008/2009.
Das Finale findet vom 15. bis 19. April im us-amerikanischen Las Vegas statt. Mit den Mannschafts-Olympiasiegerinnen 2008, Isabell Werth (Rheinberg), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/02/04/olympischer-glanz-bei-dressur-weltcup-qualifikation-neumunster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

