<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horses &#38; Sports &#187; Riders Tour</title>
	<atom:link href="http://www.horsesandsports.de/tag/riders-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horsesandsports.de</link>
	<description>Magazin für Pferdeleute</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 17:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Balve Optimum und Riders Tour &#8211; Albert Zoer gewinn, Denis Lynch führt</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/06/06/balve-optimum-und-riders-tour-albert-zoer-gewinn-denis-lynch-fuhrt/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/06/06/balve-optimum-und-riders-tour-albert-zoer-gewinn-denis-lynch-fuhrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Zoer]]></category>
		<category><![CDATA[Balve Optimum]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Etappe Balve]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Uraguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[

Mit einem Sieg des niederländischen Mannschafts-Weltmeisters Albert Zoer und einem „kleinen“ Triumpf des Iren Denis Lynch endete die dritte Etappe der Riders Tour in Balve. Zoer sorgte im Optiumum Preis für eine ebenso rasante wie auch tadellose Runde im zweiten Umlauf der mit 80.000 Euro dotierten dritten Wertungsprüfung der Springsportserie. 
An 44,18 Sekunden kam keiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/06/06/balve-optimum-und-riders-tour-albert-zoer-gewinn-denis-lynch-fuhrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfingstturnier Wiesbaden: Denis Lynch erfolgreich im Schlosspark</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/05/24/pfingstturnier-wiesbaden-denis-lynch-erfolgreich-im-schlosspark/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/05/24/pfingstturnier-wiesbaden-denis-lynch-erfolgreich-im-schlosspark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Preis von Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Pfingstturnier Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5754</guid>
		<description><![CDATA[

Denis Lynch, irischer Springreiter mit Wohnsitz im westfälischen Münster, hat mit dem zehn Jahre alten belgischen Wallach Abberuail van het Dingeshof den Großen Preis von Wiesbaden, die zweite Wertungsprüfung der Riders Tour, beim 74. Internationalen Pfingstturnier gewonnen. 
Der Ire hatte bereits am Tag zuvor, direkt von der dritten Etappe der Global Championstour aus Turin nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/05/24/pfingstturnier-wiesbaden-denis-lynch-erfolgreich-im-schlosspark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Springderby Hamburg 2010: Carsten-Otto Nagel siegt auf Lex Lugar</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/05/16/deutsches-springderby-hamburg-2010-carsten-otto-nagel-siegt-auf-lex-lugar/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/05/16/deutsches-springderby-hamburg-2010-carsten-otto-nagel-siegt-auf-lex-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Spring- und Dressur-Derby Hamburg 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Etappe]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Lex Lugar]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5642</guid>
		<description><![CDATA[

Carsten Otto Nagel hat auf dem zehnjährigen Oldenburger Hengst Lex Lugar aus dem Besitz von Angelika Jahr die 81. Ausgabe des Deutschen Springderbys in Hamburg Klein-Flottbeck gewonnen. Der Vize-Europameister aus Wedel hat des prestigesträchtige Springen damit zum zweiten Mal gewonnen. 
Als letzter Teilnehmer im Stechen blieb der Lokalmatador  in 51,63 Sekunden fehlerfrei und sicherte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/05/16/deutsches-springderby-hamburg-2010-carsten-otto-nagel-siegt-auf-lex-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Derby Hamburg  2010: Guy Williams auch in zweiter Qualifikation erfolgreich</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/05/14/deutsches-derby-hamburg-21010-guy-williams-auch-in-zweiter-qualifikation-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/05/14/deutsches-derby-hamburg-21010-guy-williams-auch-in-zweiter-qualifikation-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Spring- und Dressur-Derby Hamburg 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Wulschner]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Skip Two Ramiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[

Mit Skip Two Ramiro hat der Brite Guy Williams auch die zweite Qualifikation zum Hamburger Derby 2010 gewonnen. In der sensationell schnellen Zeit von 98,28 Sekunden blieb er mit seinem 14-jährigen belgischen Wallach fehlerfrei und deutlich vor dem restlichen, knapp 50 Starter starken Teilnehmerfeld. 
Zweiter in dieser Qualifiktion, die auch für die Riders-Tour zählt, wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/05/14/deutsches-derby-hamburg-21010-guy-williams-auch-in-zweiter-qualifikation-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riders heißt jetzt DKB &#8211; Die Riders Tour mit neuem Namen &#8211; Stationen 2010</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2010/03/18/riders-heist-jetzt-dkb-die-riders-tour-mit-neuem-namen-stationen-2010/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2010/03/18/riders-heist-jetzt-dkb-die-riders-tour-mit-neuem-namen-stationen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[DKB-Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Stationen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbadener Pfingstturnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=4966</guid>
		<description><![CDATA[

In ihrer zehnten Saison startet die Riders-Tour mit einer Namensänderung. Dank des neuen Sponsors der Deutschen Kreditbank firmiert die Springsportserie aus dem Hause Schockemöhle jetzt unter dem Titel DKB-Riders Tour. Sie macht in der Saison 2010 Station bei sechs großen internationalen Turnieren in Deutschland.
Der Startschuss fällt traditionsgemäß in Hamburg mit einer der größten Herausforderungen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2010/03/18/riders-heist-jetzt-dkb-die-riders-tour-mit-neuem-namen-stationen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munich Indoors 2009: Pius Schwizer gewinnt Großen Preis &#8211; Ludger Beerbaum ist Rider of the Year</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/12/06/munich-indoors-2009-pius-schwizer-gewinnt-grosen-preis-ludger-beerbaum-ist-rider-of-the-year-2009/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/12/06/munich-indoors-2009-pius-schwizer-gewinnt-grosen-preis-ludger-beerbaum-ist-rider-of-the-year-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Preis von München]]></category>
		<category><![CDATA[Kür]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Meggle Champion Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Munich Indoors]]></category>
		<category><![CDATA[Pius Schwizer]]></category>
		<category><![CDATA[Rider of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[

Von Erfolg zu Erfolg reitet derzeit Mannschaftseuropameister Pius Schwizer. Auf EM-Pferd Ulysse siegte der Schweizer nun auch im mit 80.000 Euro dotierten Großen Preis von München in 34.39 Sekunden und null Fehlern. Gefolgt wurde der schnelle Schweizer von Marcus Ehning, der mit Hengst Sandro Boy im 280 Meter langen, mit sieben Hindernissen (und acht Sprüngen) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/12/06/munich-indoors-2009-pius-schwizer-gewinnt-grosen-preis-ludger-beerbaum-ist-rider-of-the-year-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German Classics: Christian Ahlmann gewinnt im Hannover Grand Prix &#8211; vorletzte Etappe der Riders Tour</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/10/25/german-classics-christian-ahlmann-gewinnt-im-hannover-grand-prix-vorletzte-etappe-der-riders-tour-rang-zwei-bei-der-riders-tour/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/10/25/german-classics-christian-ahlmann-gewinnt-im-hannover-grand-prix-vorletzte-etappe-der-riders-tour-rang-zwei-bei-der-riders-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlamnn]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[German Classics]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Böckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[
Mit seinem Sieg im Hannover Grand Prix der GERMAN CLASSICS auf Taloubet Z katapultierte sich Christian Ahlmann im Ranking der RIDERS TOUR von Platz sieben auf Rang zwei. „Plötzlich ist man unter den Besten. Vorher war ich weit entfernt vom Rider of the Year, jetzt gehöre ich zum Kreis der Favoriten“, freute sich der einstige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/10/25/german-classics-christian-ahlmann-gewinnt-im-hannover-grand-prix-vorletzte-etappe-der-riders-tour-rang-zwei-bei-der-riders-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German Classics Hannover: Marco Kutscher siegt im Preis der Deutschen Messe</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/10/24/german-classics-hannover-marco-kutscher-siegt-im-preis-der-deutschen-messe/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/10/24/german-classics-hannover-marco-kutscher-siegt-im-preis-der-deutschen-messe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[German Classics]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[
Als letzter Starter im Stechen zum Preis der Deutschen Messe, hat Marco Kutscher auf seinem Spitzenpferd Cash das Blatt noch einmal gewendet und mit einer blitzschnellen Runde das Springen für sich entschieden.
Die ausverkaufte Messehalle 2 tobte, das Publikum feierte den Sieger. Als dritter Starter konnte sich der, ebenfalls im Stall von Ludger Beerbaum beschäftigte, Deutsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/10/24/german-classics-hannover-marco-kutscher-siegt-im-preis-der-deutschen-messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchgestartet – Gilbert Böckmann gewinnt RIDERS TOUR in Münster</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/08/23/durchgestartet-%e2%80%93-gilbert-bockmann-gewinnt-riders-tour-in-munster/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/08/23/durchgestartet-%e2%80%93-gilbert-bockmann-gewinnt-riders-tour-in-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Böckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Janne Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[No Fathers Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Frühmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[
Jetzt will er auf jeden Fall noch mehr Punkte: „Ich habe Paderborn im Plan und dann auch Hannover und München, danach bekommt die Stute eine lange Pause,“ sagt Gilbert Böckmann aus Lastrup. Klare Ansage pro RIDERS TOUR vom Sieger der dritten Etappe in Münster. Böckmann gewann mit einer ebenso schnellen wie souveränen Runde in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/08/23/durchgestartet-%e2%80%93-gilbert-bockmann-gewinnt-riders-tour-in-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales Pfingstturnier in Wiesbaden: Vielseitigkeit, Dressur, Springen, Voltigieren auf höchstem Niveau</title>
		<link>http://www.horsesandsports.de/2009/05/27/wiesbaden-internationales-pfingstturnier-vielseitigkeit-dressur-springen-voltigieren-auf-hochstem-niveau/</link>
		<comments>http://www.horsesandsports.de/2009/05/27/wiesbaden-internationales-pfingstturnier-vielseitigkeit-dressur-springen-voltigieren-auf-hochstem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingstturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Vielseitigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horsesandsports.de/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[
Am Freitag begint des Internationale Wiesbadener Pfingstturnier. Bis zum 1. Juni bietet der gastgebende Wiesbadener RFC im Biebricher Schlosspark  Spitzensport in vier Disziplinen.
Darüber hinaus besticht das Traditionsturnier mit einer einzigartigen Atmosphäre und dem besonderen Flair. Und schon jetzt ist klar: Die vier sportlichen Tage werden für Groß und Klein zu einem aufregenden Erlebnis, das ihnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horsesandsports.de/2009/05/27/wiesbaden-internationales-pfingstturnier-vielseitigkeit-dressur-springen-voltigieren-auf-hochstem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

